Sezon 2017/18: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |05.08.2017 | ||
| | |Sulejówek | ||
| | |Victoria Sulejówek - Widzew Łódź | ||
| | |2:1 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |12.08.2017 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Świt Nowy Dwór Mazowiecki | ||
| | |2:0 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |19.08.2017 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Warta Sieradz | ||
| | |3:0 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |23.08.2017 | ||
| | |Aleksandrów Łódzki | ||
| | |Sokół Aleksandrów Łódzki - Widzew Łódź | ||
| | |0:2 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |26.08.2017 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - MKS Ełk | ||
| | |4:0 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |02.09.2017 | ||
| | |Ząbki | ||
| | |Legia II Warszawa - Widzew Łódź | ||
| | |1:2 (0:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |08.09.2017 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Olimpia Zambrów | ||
| | |1:0 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |16.09.2017 | ||
| | |Morąg | ||
| | |Huragan Morąg - Widzew Łódź | ||
| | |1:1 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |22.09.2017 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Ursus Warszawa | ||
| | |1:1 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |01.10.2017 | ||
| | |Nowe Miasto Lubawskie | ||
| | |Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - Widzew Łódź | ||
| | |1:3 (0:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |07.10.2017 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Tur Bielsk Podlaski | ||
| | |4:0 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |14.10.2017 | ||
| | |Wikielec | ||
| | |GKS Wikielec - Widzew Łódź | ||
| | |2:2 (1:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |21.10.2017 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Pelikan Łowicz | ||
| | |2:1 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |28.10.2017 | ||
| | |Warszawa | ||
| | |Polonia Warszawa - Widzew Łódź | ||
| | |1:1 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |04.11.2017 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - ŁKS 1926 Łomża | ||
| | |1:2 (0:2) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |12.11.2017 | ||
| | |Tomaszów Mazowiecki | ||
| | |Lechia Tomaszów Mazowiecki - Widzew Łódź | ||
| | |1:2 (1:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |18.11.2017 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Sokół Ostróda | ||
| | |0:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |10.03.2018 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Victoria Sulejówek | ||
| | |2:0 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |17.03.2018 | ||
| | |Nowy Dwór Mazowiecki | ||
| | |Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Widzew Łódź | ||
| | |2:1 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |24.03.2018 | ||
| | |Sieradz | ||
| | |Warta Sieradz - Widzew Łódź | ||
| | |0:2 (0:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |31.03.2018 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź -Sokół Aleksandrów Łódzki | ||
| | |2:1 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |07.04.2018 | ||
| | |Ełk | ||
| | |MKS Ełk - Widzew Łódź | ||
| | |1:2 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |14.04.2018 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Legia II Warszawa | ||
| | |3:2 (2:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |21.04.2018 | ||
| | |Zambrów | ||
| | |Olimpia Zambrów - Widzew Łódź | ||
| | |0:1 (0:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |28.04.2018 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Huragan Morąg | ||
| | |1:1 (1:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |01.05.2018 | ||
| | |Warszawa | ||
| | |Ursus Warszawa - Widzew Łódź | ||
| | |2:1 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |05.05.2018 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | ||
| | |3:0 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |13.05.2018 | ||
| | |Bielsk Podlaski | ||
| | |Tur Bielsk Podlaski - Widzew Łódź | ||
| | |0:1 (0:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |20.05.2018 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - GKS Wikielec | ||
| | |3:0 (3:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |23.05.2018 | ||
| | |Łowicz | ||
| | |Pelikan Łowicz - Widzew Łódź | ||
| | |1:4 (0:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |26.05.2018 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Polonia Warszawa | ||
| | |2:0 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |03.06.2018 | ||
| | |Łomża | ||
| | |ŁKS 1926 Łomża - Widzew Łódź | ||
| | |0:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |09.06.2018 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Lechia Tomaszów Mazowiecki | ||
| | |0:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |16.06.2018 | ||
| | |Ostróda | ||
| | |Sokół Ostróda - Widzew Łódź | ||
| | |2:3 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 20:31, 6 lut 2022
Mecze sezonu 2017/18
Mecze ligowe - III Liga, grupa I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 05.08.2017 | Sulejówek | Victoria Sulejówek - Widzew Łódź | 2:1 (0:0) | |
2 | 12.08.2017 | Łódź | Widzew Łódź - Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 2:0 (0:0) | |
3 | 19.08.2017 | Łódź | Widzew Łódź - Warta Sieradz | 3:0 (1:0) | |
4 | 23.08.2017 | Aleksandrów Łódzki | Sokół Aleksandrów Łódzki - Widzew Łódź | 0:2 (0:0) | |
5 | 26.08.2017 | Łódź | Widzew Łódź - MKS Ełk | 4:0 (0:0) | |
6 | 02.09.2017 | Ząbki | Legia II Warszawa - Widzew Łódź | 1:2 (0:1) | |
7 | 08.09.2017 | Łódź | Widzew Łódź - Olimpia Zambrów | 1:0 (0:0) | |
8 | 16.09.2017 | Morąg | Huragan Morąg - Widzew Łódź | 1:1 (0:0) | |
9 | 22.09.2017 | Łódź | Widzew Łódź - Ursus Warszawa | 1:1 (1:0) | |
10 | 01.10.2017 | Nowe Miasto Lubawskie | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - Widzew Łódź | 1:3 (0:1) | |
11 | 07.10.2017 | Łódź | Widzew Łódź - Tur Bielsk Podlaski | 4:0 (1:0) | |
12 | 14.10.2017 | Wikielec | GKS Wikielec - Widzew Łódź | 2:2 (1:1) | |
13 | 21.10.2017 | Łódź | Widzew Łódź - Pelikan Łowicz | 2:1 (0:0) | |
14 | 28.10.2017 | Warszawa | Polonia Warszawa - Widzew Łódź | 1:1 (1:0) | |
15 | 04.11.2017 | Łódź | Widzew Łódź - ŁKS 1926 Łomża | 1:2 (0:2) | |
16 | 12.11.2017 | Tomaszów Mazowiecki | Lechia Tomaszów Mazowiecki - Widzew Łódź | 1:2 (1:1) | |
17 | 18.11.2017 | Łódź | Widzew Łódź - Sokół Ostróda | 0:0 | |
18 | 10.03.2018 | Łódź | Widzew Łódź - Victoria Sulejówek | 2:0 (1:0) | |
19 | 17.03.2018 | Nowy Dwór Mazowiecki | Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Widzew Łódź | 2:1 (1:0) | |
20 | 24.03.2018 | Sieradz | Warta Sieradz - Widzew Łódź | 0:2 (0:1) | |
21 | 31.03.2018 | Łódź | Widzew Łódź -Sokół Aleksandrów Łódzki | 2:1 (1:0) | |
22 | 07.04.2018 | Ełk | MKS Ełk - Widzew Łódź | 1:2 (1:0) | |
23 | 14.04.2018 | Łódź | Widzew Łódź - Legia II Warszawa | 3:2 (2:1) | |
24 | 21.04.2018 | Zambrów | Olimpia Zambrów - Widzew Łódź | 0:1 (0:1) | |
25 | 28.04.2018 | Łódź | Widzew Łódź - Huragan Morąg | 1:1 (1:1) | |
26 | 01.05.2018 | Warszawa | Ursus Warszawa - Widzew Łódź | 2:1 (1:0) | |
27 | 05.05.2018 | Łódź | Widzew Łódź - Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 3:0 (1:0) | |
28 | 13.05.2018 | Bielsk Podlaski | Tur Bielsk Podlaski - Widzew Łódź | 0:1 (0:1) | |
29 | 20.05.2018 | Łódź | Widzew Łódź - GKS Wikielec | 3:0 (3:0) | |
30 | 23.05.2018 | Łowicz | Pelikan Łowicz - Widzew Łódź | 1:4 (0:1) | |
31 | 26.05.2018 | Łódź | Widzew Łódź - Polonia Warszawa | 2:0 (1:0) | |
32 | 03.06.2018 | Łomża | ŁKS 1926 Łomża - Widzew Łódź | 0:0 | |
33 | 09.06.2018 | Łódź | Widzew Łódź - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0:0 | |
34 | 16.06.2018 | Ostróda | Sokół Ostróda - Widzew Łódź | 2:3 (1:0) |