Sezon 2013/14: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Mecze sezonu 2013/14 {| class="wikitable" !colspan="6"|Mecze ligowe - T-Mobile Ekstraklasa Piłki Nożnej |- |Kolejka |Data |Miasto |Mecz |Wynik meczu (do przerwy) |Komentarz |- |1 | | | | | |- |2 | | | | | |- |3 | | | | | |- |4 | | | | | |- |5 | | | | | |- |6 | | | | | |- |7 | | | | | |- |8 | | | | | |- |9 | | | | | |- |10 | | | | | |- |11 | | | | | |- |12 | | | | | |- |13 | | | | | |- |14 | | | | | |- |15 | | | | | |- |16 | | | | | |- |17 | | | | | |- |18 | | |…") |
|||
Linia 3: | Linia 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="6"|Mecze ligowe - T-Mobile Ekstraklasa | !colspan="6"|Mecze ligowe - T-Mobile Ekstraklasa | ||
|- | |- | ||
|Kolejka | |Kolejka | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |20.07.2013 | ||
| | |Warszawa | ||
| | |Legia Warszawa - Widzew Łódź | ||
| | |5:1 (2:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |26.07.2013 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Zawisza Bydgoszcz | ||
| | |2:1 (1:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |03.08.2013 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Korona Kielce | ||
| | |2:1 (1:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |10.08.2013 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Górnik Zabrze | ||
| | |0:3 (0:2) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |25.08.2013 | ||
| | |Wrocław | ||
| | |Śląsk Wrocław - Widzew Łódź | ||
| | |3:1 (2:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |31.08.2013 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok | ||
| | |1:1 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |13.09.2013 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| | |1:1 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |20.09.2013 | ||
| | |Gliwice | ||
| | |Piast Gliwice - Widzew Łódź | ||
| | |3:0 (2:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |25.09.2013 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Ruch Chorzów | ||
| | |0:1 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |29.09.2013 | ||
| | |Poznań | ||
| | |Lech Poznań - Widzew Łódź | ||
| | |1:0 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |06.10.2013 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Lechia Gdańsk | ||
| | |4:1 (2:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |19.10.2013 | ||
| | |Lubin | ||
| | |Zagłębie Lubin - Widzew Łódź | ||
| | |3:1 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |25.10.2013 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Cracovia | ||
| | |1:3 (1:2) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |29.10.2013 | ||
| | |Kraków | ||
| | |Wisła Kraków - Widzew Łódź | ||
| | |3:0 (2:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |02.11.2013 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Pogoń Szczecin | ||
| | |2:1 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |10.11.2013 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Legia Warszawa | ||
| | |0:1 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |23.11.2013 | ||
| | |Bydgoszcz | ||
| | |Zawisza Bydgoszcz - Widzew Łódź | ||
| | |2:0 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |30.11.2013 | ||
| | |Kielce | ||
| | |Korona Kielce - Widzew Łódź | ||
| | |2:1 (0:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |03.12.2013 | ||
| | |Zabrze | ||
| | |Górnik Zabrze - Widzew Łódź | ||
| | |3:2 (1:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |07.12.2013 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Śląsk Wrocław | ||
| | |0:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |13.12.2013 | ||
| | |Białystok | ||
| | |Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź | ||
| | |1:0 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |14.02.2014 | ||
| | |Bielsko-Biała | ||
| | |Podbeskidzie Bielsko-Biała - Widzew Łódź | ||
| | |1:0 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |22.02.2014 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Piast Gliwice | ||
| | |1:1 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |28.02.2014 | ||
| | |Chorzów | ||
| | |Ruch Chorzów - Widzew Łódź | ||
| | |2:1 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |10.03.2014 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Lech Poznań | ||
| | |2:2 (0:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |15.03.2014 | ||
| | |Gdańsk | ||
| | |Lechia Gdańsk - Widzew Łódź | ||
| | |2:0 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |21.03.2014 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Zagłębie Lubin | ||
| | |0:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |29.03.2014 | ||
| | |Kraków | ||
| | |Cracovia - Widzew Łódź | ||
| | |1:1 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|05.04.2014 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Wisła Kraków | |||
|2:1 (1:0) | |||
| | | | ||
|- | |||
|30 | |||
|12.04.2014 | |||
|Szczecin | |||
|Pogoń Szczecin - Widzew Łódź | |||
|1:0 (0:0) | |||
| | | | ||
|- | |||
|31 | |||
|27.04.2014 | |||
|Kielce | |||
|Korona Kielce - Widzew Łódź | |||
|2:2 (0:2) | |||
| | | | ||
|- | |||
|32 | |||
|04.05.2014 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Cracovia | |||
|2:0 (1:0) | |||
| | | | ||
|- | |||
|33 | |||
|12.05.2014 | |||
|Wrocław | |||
|Śląsk Wrocław - Widzew Łódź | |||
|1:0 (0:0) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
| | |16.05.2014 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok | ||
|1:1 (1:1) | |||
| | | | ||
|- | |||
|35 | |||
|22.05.2014 | |||
|Bielsko-Biała | |||
|Podbeskidzie Bielsko-Biała - Widzew Łódź | |||
|3:0 (1:0) | |||
| | | | ||
|- | |||
|36 | |||
|28.05.2014 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Piast Gliwice | |||
|2:1 (1:0) | |||
|Pierwotnie mecz rozpoczęty 27.05.2014 i z powodu deszczu przerwany w 12 minucie, 28.05 dokończony od 13 minuty | |||
|- | |||
|37 | |||
|31.05.2014 | |||
|Lubin | |||
|Zagłębie Lubin - Widzew Łódź | |||
|0:3 | |||
|Walkower po meczu przerwanym w 90 minucie z powodu niewłaściwego zachowania kibiców gospodarzy, wynik na boisku 3:3 (1:2) | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 19:22, 9 lut 2022
Mecze sezonu 2013/14
Mecze ligowe - T-Mobile Ekstraklasa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 20.07.2013 | Warszawa | Legia Warszawa - Widzew Łódź | 5:1 (2:0) | |
2 | 26.07.2013 | Łódź | Widzew Łódź - Zawisza Bydgoszcz | 2:1 (1:1) | |
3 | 03.08.2013 | Łódź | Widzew Łódź - Korona Kielce | 2:1 (1:1) | |
4 | 10.08.2013 | Łódź | Widzew Łódź - Górnik Zabrze | 0:3 (0:2) | |
5 | 25.08.2013 | Wrocław | Śląsk Wrocław - Widzew Łódź | 3:1 (2:0) | |
6 | 31.08.2013 | Łódź | Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok | 1:1 (0:0) | |
7 | 13.09.2013 | Łódź | Widzew Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:1 (0:0) | |
8 | 20.09.2013 | Gliwice | Piast Gliwice - Widzew Łódź | 3:0 (2:0) | |
9 | 25.09.2013 | Łódź | Widzew Łódź - Ruch Chorzów | 0:1 (0:0) | |
10 | 29.09.2013 | Poznań | Lech Poznań - Widzew Łódź | 1:0 (1:0) | |
11 | 06.10.2013 | Łódź | Widzew Łódź - Lechia Gdańsk | 4:1 (2:1) | |
12 | 19.10.2013 | Lubin | Zagłębie Lubin - Widzew Łódź | 3:1 (0:0) | |
13 | 25.10.2013 | Łódź | Widzew Łódź - Cracovia | 1:3 (1:2) | |
14 | 29.10.2013 | Kraków | Wisła Kraków - Widzew Łódź | 3:0 (2:0) | |
15 | 02.11.2013 | Łódź | Widzew Łódź - Pogoń Szczecin | 2:1 (1:0) | |
16 | 10.11.2013 | Łódź | Widzew Łódź - Legia Warszawa | 0:1 (0:0) | |
17 | 23.11.2013 | Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz - Widzew Łódź | 2:0 (1:0) | |
18 | 30.11.2013 | Kielce | Korona Kielce - Widzew Łódź | 2:1 (0:1) | |
19 | 03.12.2013 | Zabrze | Górnik Zabrze - Widzew Łódź | 3:2 (1:1) | |
20 | 07.12.2013 | Łódź | Widzew Łódź - Śląsk Wrocław | 0:0 | |
21 | 13.12.2013 | Białystok | Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź | 1:0 (0:0) | |
22 | 14.02.2014 | Bielsko-Biała | Podbeskidzie Bielsko-Biała - Widzew Łódź | 1:0 (0:0) | |
23 | 22.02.2014 | Łódź | Widzew Łódź - Piast Gliwice | 1:1 (0:0) | |
24 | 28.02.2014 | Chorzów | Ruch Chorzów - Widzew Łódź | 2:1 (1:0) | |
25 | 10.03.2014 | Łódź | Widzew Łódź - Lech Poznań | 2:2 (0:1) | |
26 | 15.03.2014 | Gdańsk | Lechia Gdańsk - Widzew Łódź | 2:0 (1:0) | |
27 | 21.03.2014 | Łódź | Widzew Łódź - Zagłębie Lubin | 0:0 | |
28 | 29.03.2014 | Kraków | Cracovia - Widzew Łódź | 1:1 (1:0) | |
29 | 05.04.2014 | Łódź | Widzew Łódź - Wisła Kraków | 2:1 (1:0) | |
30 | 12.04.2014 | Szczecin | Pogoń Szczecin - Widzew Łódź | 1:0 (0:0) | |
31 | 27.04.2014 | Kielce | Korona Kielce - Widzew Łódź | 2:2 (0:2) | |
32 | 04.05.2014 | Łódź | Widzew Łódź - Cracovia | 2:0 (1:0) | |
33 | 12.05.2014 | Wrocław | Śląsk Wrocław - Widzew Łódź | 1:0 (0:0) | |
34 | 16.05.2014 | Łódź | Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok | 1:1 (1:1) | |
35 | 22.05.2014 | Bielsko-Biała | Podbeskidzie Bielsko-Biała - Widzew Łódź | 3:0 (1:0) | |
36 | 28.05.2014 | Łódź | Widzew Łódź - Piast Gliwice | 2:1 (1:0) | Pierwotnie mecz rozpoczęty 27.05.2014 i z powodu deszczu przerwany w 12 minucie, 28.05 dokończony od 13 minuty |
37 | 31.05.2014 | Lubin | Zagłębie Lubin - Widzew Łódź | 0:3 | Walkower po meczu przerwanym w 90 minucie z powodu niewłaściwego zachowania kibiców gospodarzy, wynik na boisku 3:3 (1:2) |