Sezon 1958: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 108: | Linia 108: | ||
|Widzew Łódź - Zgrzebne Łódź | |Widzew Łódź - Zgrzebne Łódź | ||
|0:0 | |0:0 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Wersja z 21:19, 10 lut 2022
Mecze sezonu 1958
Mecze ligowe - Klasa A, grupa 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 13.03.1958 | Łódź | Społem Łódź - Widzew Łódź | 0:2 | |
2 | 20.04.1958 | Łódź | Zgrzebne Łódź - Widzew Łódź | 2:3 | |
3 | 27.04.1957 | Łódź | Widzew Łódź - LZS Różyca | 4:1 | |
4 | 04.05.1958 | Piotrków Trybunalski | Polonia Piotrków Trybunalski - Widzew Łódź | 0:1 | |
5 | 11.05.1958 | Łódź | Widzew Łódź - Wolanka Wola Krzysztoporska | 7:3 | |
6 | 18.05.1958 | Piotrków Trybunalski | Concordia Piotrków Trybunalski - Widzew Łódź | 1:2 | |
7 | 01.06.1958 | Łódź | Widzew Łódź - Unia Skierniewice | 4:2 | |
8 | 06.06.1958 | Tomaszów Mazowiecki | Lechia II Tomaszów - Widzew Łódź | 0:6 | |
9 | 15.06.1958 | Łódź | Widzew Łódź - Włókniarz Moszczenica | 5:0 | |
10 | 22.06.1958 | Koluszki | KKS Koluszki - Widzew Łódź | 0:2 | |
11 | 29.06.1958 | Łódź | Widzew Łódź - Pilica Tomaszów | 1:1 | |
12 | 21.07.1958 | Tomaszów Mazowiecki | Pilica Tomaszów - Widzew Łódź | 0:1 | |
13 | 27.07.1958 | Łódź | Widzew Łódź - Społem Łódź | 1:0 | |
14 | 03.08.1958 | Łódź | Widzew Łódź - Zgrzebne Łódź | 0:0 | |
15 | 10.08.1958 | Różyca | LZS Różyca - Widzew Łódź | 0:0 | |
16 | 17.08.1958 | Łódź | Widzew Łódź - Polonia Piotrków | 2:0 | |
17 | 24 08.1958 | Wola Krzysztoporska | Wolanka Wola Krzysztoporska - Widzew Łódź | 2:2 | |
18 | 31.08.1958 | Łódź | Widzew Łódź - Concordia Piotrków Trybunalski | 3:0 | |
19 | 07.09.1958 | Skierniewice | Unia Skierniewice - Widzew Łódź | 1:1 | |
20 | 14.09.1958 | Łódź | Widzew Łódź - Lechia II Tomaszów | 5:1 | |
21 | 21.09.1958 | Moszczenica | Włókniarz Moszczenica - Widzew Łódź | 3:1 | |
22 | 28.09.1958 | Łódź | Widzew Łódź - KKS Koluszki | 6:1 |
Rozgrywki między zwycięzcami trzech grup Klasy A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | xx.09.1958 | Łódź | Budowlani Łódź - Widzew Łódź | 0:2 | |
2 | 05.10.1958 | Łódź | Widzew Łódź - Budowlani | 3:2 | |
3 | 02.11.1958 | Łódź | Widzew Łódź - WKS Wieluń | 2:1 (1:0) | |
4 | 16.11.1958 | Wieluń | WKS Wieluń - Widzew Łódź | 1:0 |
Klasa A 1958 grupa 2
1 kolejka
13.03.1958
Społem Łódź - Widzew 0:2
2 kolejka
20.04.1958 11:00 boisko Bawełny ul. Ogrodowa 32a
Zgrzebne Łódź - Widzew 2:3
3 kolejka
27.04.1957
Widzew - LZS Różyca 4:1
4 kolejka
04.05.1958
Polonia Piotrków Trybunalski - Widzew 0:1
5 kolejka
11.05.1958 11:00 stadion Widzewa
Widzew - Wolanka Wola Krzysztoporska 7:3
6 kolejka
18.05.1958
Concordia Piotrków Trybunalski - Widzew 1:2
7 kolejka
01.06.1958
Widzew - Unia Skierniewice 4:2
8 kolejka
06.06.1958
Lechia II Tomaszów - Widzew 0:6
9 kolejka
15.06.1958
Widzew - Włókniarz Moszczenica 5:0
10 kolejka
22.06.1958
Kks Koluszki - Widzew 0:2
11 kolejka
29.06.1958 11:00 Stadion Widzewa
Widzew - Pilica Tomaszów 1:1
12 kolejka
21.07.1958
Pilica Tomaszów - Widzew 0:1
13 kolejka
27.07.1958 11:00 stadion Widzewa
Widzew - Społem Łódź 1:0
14 kolejka
03.08.1958
Widzew - Zgrzebne Łódź 0:0
15 kolejka
10.08.1958
LZS Różyca - Widzew 0:0
16 kolejka
17.08.1958 11:00 stadion Widzewa
Widzew - Polonia Piotrków 2:0
17 kolejka
24 08.1958
Wolanka Wola Krzysztoporska - Widzew 2:2
18 kolejka
31.08.1958
Widzew - Concordia Piotrków Trybunalski 3:0
19 kolejka
07.09.1958
Unia Skierniewice - Widzew 1:1
20 kolejka
14.09.1958
Widzew - Lechia II Tomaszów 5:1
21 kolejka
21.09.1958
Włókniarz Moszczenica - Widzew 3:1
22 kolejka
28.09.1958 11:00 stadion Widzewa
Widzew - KKS Koluszki 6:1
Rozgrywki między zwycięzcami 3 grup A Klasy:
09.1958
Budowlani Łódź - Widzew 0:2
05.10.1958 11:00 stadion Widzewa
Widzew - Budowlani 3:2
02.11.1958 12:00 stadion Widzewa
Widzew - WKS Wieluń 2:1 (1:0)
Korzeniowski (rzut karny), Danielski - Antoniak
16.11.1958 Wieluń
WKS Wieluń - Widzew 1:0