Sezon 1946/47: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Klasa A 1946/1947 8 drużyn <br> 1 kolejka 06.10.1946 Tomaszów Lechia Tomaszów - Widzew 3:2 <br> 2 kolejka 13.10.1946 Widzew - PTC Pabianice 3:0 <br> 3 kolejka 20.10.1946 Piotrków Concordia Piotrków - Widzew 0:1 <br> 4 kolejka 03.11.1946 Centralna szkoła oficerska - Widzew 0:3 Walkower dla Widzewa przeciwnik nie stawił się do gry <br> 5 kolejka 10.11.1946 Tomaszów TUR Tomaszów - Widzew 1:7 (1:0) Gbyl 4, Fornalczyk 2, Cich…") |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Mecze sezonu 1946/47 | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Mecze ligowe - Klasa A | |||
|- | |||
|Kolejka | |||
|Data | |||
|Miasto | |||
|Mecz | |||
|Wynik meczu (do przerwy) | |||
|Komentarz | |||
|- | |||
|1 | |||
|06.10.1946 | |||
|Tomaszów Mazowiecki | |||
|Lechia Tomaszów - Widzew Łódź | |||
|3:2 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|13.10.1946 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - PTC Pabianice | |||
|3:0 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|20.10.1946 | |||
|Piotrków Trybunalski | |||
|Concordia Piotrków - Widzew Łódź | |||
|0:1 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|03.11.1946 | |||
|Łódź | |||
|Centralna Szkoła Oficerska Łódź - Widzew Łódź | |||
|0:3 | |||
|Walkower dla Widzewa, przeciwnik nie stawił się | |||
|- | |||
|5 | |||
|10.11.1946 | |||
|Tomaszów Mazowiecki | |||
|TUR Tomaszów - Widzew Łódź | |||
|1:7 (1:0) | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|13.04.1947 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - TUR Łódź | |||
|5:0 (1:0) | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|20.04.1947 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - KP Zjednoczone Łódź | |||
|5:1 (1:1} | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|27.04.1947 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Lechia Tomaszów | |||
|1:1 (0:1) | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|11.05.1947 | |||
|Łódź - Boisko Wima | |||
|Widzew Łódź - Concordia Piotrków | |||
|3:0 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|15.05.1947 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - KP Zjednoczone Łódź | |||
|4:0 (3:0) | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|18.05.1947 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Centralna Szkoła Oficerska Łódź | |||
|9:1 | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|05.06.1947 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - TUR Łódź | |||
|4:1 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|08.06.1947 | |||
| | |||
|Widzew Łódź - TUR Tomaszów | |||
|2:0 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|15.06.1947 | |||
|Pabianice | |||
|PTC Pabianice - Widzew Łódź | |||
|1:6 (1:4) | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Eliminacje międzyokręgowe o wejście do I ligi | |||
|- | |||
|Kolejka | |||
|Data | |||
|Miasto | |||
|Mecz | |||
|Wynik meczu (do przerwy) | |||
|Komentarz | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[1947.07.06_-_Widzew_Łódź_-_Sygnał_Lublin_2:1|06.07.1947]] | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Sygnał Lublin | |||
|2:1 (1:0) | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[1947.07.13_-_Widzew_Łódź_-_CKS_Częstochowa_5:1|13.07.1947]] | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - CKS Częstochowa | |||
|5:1 (2:1) | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[1947.07.17_-_Widzew_Łódź_-_RKS_Radom_4:0|17.07.1947]] | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - RKS Radom | |||
|4:0 (2:0) | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[1947.08.03_-_CKS_Częstochowa_-_Widzew_Łódź_0:4|03.08.1947]] | |||
|Częstochowa | |||
|CKS Częstochowa - Widzew Łódź | |||
|0:4 (0:2) | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[1947.08.10_-_RKS_Radom_-_Widzew_Łódź_0:0|10.08.1947]] | |||
|Radom | |||
|RKS Radom - Widzew Łódź | |||
|0:0 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[1947.08.31_-_Sygnał_Lublin_-_Widzew_Łódź_2:8|31.08.1947]] | |||
|Lublin | |||
|Sygnał Lublin - Widzew Łódź | |||
|2:8 (2:5) | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Eliminacje krajowe o wejście do I ligi | |||
|- | |||
|Kolejka | |||
|Data | |||
|Miasto | |||
|Mecz | |||
|Wynik meczu (do przerwy) | |||
|Komentarz | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[1947.09.07_-_Widzew_Łódź_-_Ruch_Chorzów_1:11|07.09.1947]] | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Ruch Chorzów | |||
|1:11 (0:4) | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[1947.09.21_-_Legia_Warszawa_-_Widzew_Łódź_3:1|21.09.1947]] | |||
|Warszawa | |||
|Legia Warszawa - Widzew Łódź | |||
|3:1 (1:1) | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[1947.10.05_-_Lechia_Gdańsk_-_Widzew_Łódź_1:1|05.10.1947]] | |||
|Gdańsk | |||
|Lechia Gdańsk - Widzew Łódź | |||
|1:1 (0:0) | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[1947.10.19_-_Widzew_Łódź_-_Tarnovia_4:3|19.10.1947]] | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Tarnovia | |||
|4:3 (1:1) | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[1947.10.26_-_Widzew_Łódź_-_Lechia_Gdańsk_2:0|26.10.1947]] | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Lechia Gdańsk | |||
|2:0 (1:0) | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[1947.11.02_-_Ruch_Chorzów_-_Widzew_Łódź_9:1|02.11.1947]] | |||
|Chorzów | |||
|Ruch Chorzów - Widzew Łódź | |||
|9:1 (5:1) | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[1947.11.16_-_Widzew_Łódź_-_Legia_Warszawa_2:2|16.11.1947]] | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Legia Warszawa | |||
|2:2 (2:0) | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[1947.11.30_-_Widzew_Łódź_-_Tarnovia_2:0|30.11.1947]] | |||
|Tarnów | |||
|Tarnovia - Widzew Łódź | |||
|2:0 (0:0) | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
Klasa A 1946/1947 | Klasa A 1946/1947 | ||
Aktualna wersja na dzień 19:30, 18 lut 2022
Mecze sezonu 1946/47
Mecze ligowe - Klasa A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 06.10.1946 | Tomaszów Mazowiecki | Lechia Tomaszów - Widzew Łódź | 3:2 | |
2 | 13.10.1946 | Łódź | Widzew Łódź - PTC Pabianice | 3:0 | |
3 | 20.10.1946 | Piotrków Trybunalski | Concordia Piotrków - Widzew Łódź | 0:1 | |
4 | 03.11.1946 | Łódź | Centralna Szkoła Oficerska Łódź - Widzew Łódź | 0:3 | Walkower dla Widzewa, przeciwnik nie stawił się |
5 | 10.11.1946 | Tomaszów Mazowiecki | TUR Tomaszów - Widzew Łódź | 1:7 (1:0) | |
6 | 13.04.1947 | Łódź | Widzew Łódź - TUR Łódź | 5:0 (1:0) | |
7 | 20.04.1947 | Łódź | Widzew Łódź - KP Zjednoczone Łódź | 5:1 (1:1} | |
8 | 27.04.1947 | Łódź | Widzew Łódź - Lechia Tomaszów | 1:1 (0:1) | |
9 | 11.05.1947 | Łódź - Boisko Wima | Widzew Łódź - Concordia Piotrków | 3:0 | |
10 | 15.05.1947 | Łódź | Widzew Łódź - KP Zjednoczone Łódź | 4:0 (3:0) | |
11 | 18.05.1947 | Łódź | Widzew Łódź - Centralna Szkoła Oficerska Łódź | 9:1 | |
12 | 05.06.1947 | Łódź | Widzew Łódź - TUR Łódź | 4:1 | |
13 | 08.06.1947 | Widzew Łódź - TUR Tomaszów | 2:0 | ||
14 | 15.06.1947 | Pabianice | PTC Pabianice - Widzew Łódź | 1:6 (1:4) |
Eliminacje międzyokręgowe o wejście do I ligi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 06.07.1947 | Łódź | Widzew Łódź - Sygnał Lublin | 2:1 (1:0) | |
2 | 13.07.1947 | Łódź | Widzew Łódź - CKS Częstochowa | 5:1 (2:1) | |
3 | 17.07.1947 | Łódź | Widzew Łódź - RKS Radom | 4:0 (2:0) | |
4 | 03.08.1947 | Częstochowa | CKS Częstochowa - Widzew Łódź | 0:4 (0:2) | |
5 | 10.08.1947 | Radom | RKS Radom - Widzew Łódź | 0:0 | |
6 | 31.08.1947 | Lublin | Sygnał Lublin - Widzew Łódź | 2:8 (2:5) |
Eliminacje krajowe o wejście do I ligi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 07.09.1947 | Łódź | Widzew Łódź - Ruch Chorzów | 1:11 (0:4) | |
2 | 21.09.1947 | Warszawa | Legia Warszawa - Widzew Łódź | 3:1 (1:1) | |
3 | 05.10.1947 | Gdańsk | Lechia Gdańsk - Widzew Łódź | 1:1 (0:0) | |
4 | 19.10.1947 | Łódź | Widzew Łódź - Tarnovia | 4:3 (1:1) | |
5 | 26.10.1947 | Łódź | Widzew Łódź - Lechia Gdańsk | 2:0 (1:0) | |
6 | 02.11.1947 | Chorzów | Ruch Chorzów - Widzew Łódź | 9:1 (5:1) | |
7 | 16.11.1947 | Łódź | Widzew Łódź - Legia Warszawa | 2:2 (2:0) | |
8 | 30.11.1947 | Tarnów | Tarnovia - Widzew Łódź | 2:0 (0:0) |
Klasa A 1946/1947
8 drużyn
1 kolejka
06.10.1946 Tomaszów
Lechia Tomaszów - Widzew 3:2
2 kolejka
13.10.1946
Widzew - PTC Pabianice 3:0
3 kolejka
20.10.1946 Piotrków
Concordia Piotrków - Widzew 0:1
4 kolejka
03.11.1946
Centralna szkoła oficerska - Widzew 0:3
Walkower dla Widzewa przeciwnik nie stawił się do gry
5 kolejka
10.11.1946 Tomaszów
TUR Tomaszów - Widzew 1:7 (1:0)
Gbyl 4, Fornalczyk 2, Cichocki
6 kolejka
13.04.1947 Niedziela
Widzew - TUR Łódź 5:0 (1:0)
Gbyl 3, Fornalczyk, Cichocki.
7 kolejka
20.04.1947 Niedziela
Widzew - Zjednoczone 5:1 (1:1)
Cichocki 2, Fornalczyk 2, Wachnik - Sikorski
Widzów 3 tysiące
8 kolejka
27.04.1947 Niedziela
Widzew - Lechia Tomaszów 1:1 (0:1)
0:1 Białkowski, 1:1 Gbyl 67
9 kolejka
11.05.1947 Niedziela 11:00 boisko Wima
Widzew - Concordia Piotrków 3:0
10 kolejka
15.05.1947 Czwartek
Widzew - KP Zjednoczone 4:0 (3:0)
Cichocki 3, Gbyl
11 kolejka
18.05.1947 Niedziela
Widzew - Centralna Szkoła Oficerów 9:1
12 kolejka
05.06.1947 Czwartek
Widzew - Tur Łódź 4:1
13 kolejka
08.06.1947 Niedziela
Widzew - Tur Tomaszów 2:0
14 kolejka Niedziela
15.06.1947 10:30 Pabianice
PTC Pabianice - Widzew 1:6 (1:4)
Gbyl 4, Cichocki 2
Rozgrywki grupowe o mistrzostwo klasy A
Grupa 4
1 kolejka
06.07.1947 Niedziela 10:30 boisko Zjednoczone
Widzew - Sygnał Lublin 2:1 (1:1)
1:0 Cichocki 44, 1:1 Bielawski 72, 2:1 Gbyl 87
Widzew: Uptas, Wiernik, Słaby, Wochna, Konarski, Wachnik, Marciniak, Gbyl, Cichocki, Fornalczyk, Stempel.
Widzów 4 tysiące. Sędzia Romanowski
2 kolejka
13.07.1947 Niedziela 10:30 boisko Zjednoczone
Widzew - CKS Częstochowa 5:1 (2:1)
0:1 Sąciński, 1:1 Fornalczyk, 2:1 Cichocki 3:1 Fornalczyk, 4:1 Fornalczyk, 5:1 Gbyl.
Sędzia Dobrzaniecki (Opole). Widzów 3000
3 kolejka
27.07.1947 Niedziela 11:00 boisko Zjednoczone
Widzew - RKS Radom 4:0 (2:0)
1:0 Cichocki 21, 2:0 Cichocki 28, 3:0 Gbyl 60, 4:0 Samobój 70
Widzów 4 tysiące. Sędzia Bandys
4 kolejka
03.08.1947 Niedziela Częstochowa
CKS Częstochowa - Widzew 0:4 (0:2)
Fornalczyk 2, Cichocki 2.
Widzów 7000, Sędzia Skawiński
5 kolejka
10.08.1947 Niedziela Radom
Radomskie Koło Sportowe Radom - Widzew 0:0
Widzów 3000. Sędzia Duda
6 kolejka
31.08.1947
Sygnał Lublin - Widzew 2:8
Cichocki 3, Gbyl 3, Fornalczyk, Marciniak
Eliminację o ligę:
1 kolejka
07.09.1947 Niedziela 17:00 stadion Łks
Widzew - Ruch Chorzów 1:11
Widzów 15000. Sędzia Madej (Lublin)
2 kolejka
21.09.1947 Warszawa
Legia Warszawa - Widzew 3:1 (1:1)
1:1 Fornalczyk 36.
3 kolejka
05.10.1947 Gdańsk
Lechia Gdańsk - Widzew 1:1
0:1 Wachnik 56, 1:1 Goździk 89(karny). W 8 minucie Widzew strzela karnego lecz bramkarz Lechii broni.
4 kolejka
19.10.1947 Niedziela 14:30 stadion Łks
Widzew - Tarnovia Tarnów 4:3 (1:1)
widzów 3 tysiące
5 kolejka
26.10.1947 Niedziela 14:30 stadion Łks
Widzew - Lechia Gdańsk 2:0 (1:0)
Cichocki, Gbyl
6 kolejka
02.11.1947 Chorzów
Ruch Chorzów - Widzew 9:1
7 kolejka
16.11.1947 stadion Łks
Widzew - Legia Warszawa 2:2 (2:1)
1:1Gbyl 22 , 2:1Cichocki 27. W 66 minucie Holisz broni rzut karny strzelany przez Cyganika
8 kolejka
30.11.1947 Tarnów
Tarnovia Tarnów - Widzew 2:0 (0:0)