Sezon 1911: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 15: | Linia 15: | ||
|23.04.1911 | |23.04.1911 | ||
|Łódź - boisko ul. Dzielna | |Łódź - boisko ul. Dzielna | ||
|Newcastle Łódź - Widzew Łódź | |Newcastle Łódź - TMRF Widzew Łódź | ||
|9:0 | |9:0 | ||
| | | | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
|14.05.1911 | |14.05.1911 | ||
|Łódź - boisko ul. Targowa | |Łódź - boisko ul. Targowa | ||
|Lodzer Sport und Turnverein - Widzew Łódź | |Lodzer Sport- und Turnverein - TMRF Widzew Łódź | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
|11.06.1911 | |11.06.1911 | ||
|Łódź - boisko ul. Targowa | |Łódź - boisko ul. Targowa | ||
|Kraft | |Lodzer TV Kraft - TMRF Widzew Łódź | ||
|4:1 | |4:1 | ||
| | | | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
|25.06.1911 | |25.06.1911 | ||
|Łódź - boisko ul. Targowa | |Łódź - boisko ul. Targowa | ||
|Widzew Łódź - ŁKS Łódź | |TMRF Widzew Łódź - ŁKS Łódź | ||
|2:1 (2:1) | |2:1 (2:1) | ||
| | | | ||
Linia 43: | Linia 43: | ||
|02.07.1911 | |02.07.1911 | ||
|Łódź - boisko ul. Targowa | |Łódź - boisko ul. Targowa | ||
|Widzew Łódź - Victoria Łódź | |TMRF Widzew Łódź - Victoria Łódź | ||
|0:1 | |0:1 | ||
| | | | ||
Linia 50: | Linia 50: | ||
|20.08.1911 | |20.08.1911 | ||
|Łódź - boisko ul. Targowa | |Łódź - boisko ul. Targowa | ||
|Widzew Łódź - Newcastle Łódź | |TMRF Widzew Łódź - Newcastle Łódź | ||
|0:4 | |0:4 | ||
| | | | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
|24.09.1911 | |24.09.1911 | ||
|Łódź - boisko ul. Wólczańska | |Łódź - boisko ul. Wólczańska | ||
|Union Łódź - Widzew Łódź | |Union Łódź - TMRF Widzew Łódź | ||
|2:1 (2:0) | |2:1 (2:0) | ||
|Mecz przełożono z dnia 03.09.1911 | |Mecz przełożono z dnia 03.09.1911 | ||
Linia 64: | Linia 64: | ||
|15.10.1911 | |15.10.1911 | ||
|Łódź - boisko ul. Targowa | |Łódź - boisko ul. Targowa | ||
|ŁKS Łódź - Widzew Łódź | |ŁKS Łódź - TMRF Widzew Łódź | ||
|3:0 | |3:0 | ||
| | | | ||
Linia 71: | Linia 71: | ||
|22.10.1911 | |22.10.1911 | ||
|Łódź - boisko ul. Targowa | |Łódź - boisko ul. Targowa | ||
|Widzew Łódź - Kraft | |TMRF Widzew Łódź - Lodzer TV Kraft | ||
|1:5 (0:3) | |1:5 (0:3) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |29.10.1911 | ||
|Łódź - boisko ul. Wólczańska | |Łódź - boisko ul. Wólczańska | ||
|Victoria Łódź - Widzew Łódź | |Victoria Łódź - TMRF Widzew Łódź | ||
|2:0 | |2:0 | ||
| | | | ||
Linia 85: | Linia 85: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Widzew Łódź - Union Łódź | |TMRF Widzew Łódź - Union Łódź | ||
| | | | ||
|brak danych o meczu | |brak danych o meczu | ||
Linia 92: | Linia 92: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Widzew Łódź - Lodzer Sport und Turnverein | |TMRF Widzew Łódź - Lodzer Sport- und Turnverein | ||
| | | | ||
|brak danych o meczu | |brak danych o meczu | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 21:44, 18 lut 2022
Mecze sezonu 1911
Mistrzostwa Łodzi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 23.04.1911 | Łódź - boisko ul. Dzielna | Newcastle Łódź - TMRF Widzew Łódź | 9:0 | |
2 | 14.05.1911 | Łódź - boisko ul. Targowa | Lodzer Sport- und Turnverein - TMRF Widzew Łódź | ||
3 | 11.06.1911 | Łódź - boisko ul. Targowa | Lodzer TV Kraft - TMRF Widzew Łódź | 4:1 | |
4 | 25.06.1911 | Łódź - boisko ul. Targowa | TMRF Widzew Łódź - ŁKS Łódź | 2:1 (2:1) | |
5 | 02.07.1911 | Łódź - boisko ul. Targowa | TMRF Widzew Łódź - Victoria Łódź | 0:1 | |
6 | 20.08.1911 | Łódź - boisko ul. Targowa | TMRF Widzew Łódź - Newcastle Łódź | 0:4 | |
7 | 24.09.1911 | Łódź - boisko ul. Wólczańska | Union Łódź - TMRF Widzew Łódź | 2:1 (2:0) | Mecz przełożono z dnia 03.09.1911 |
8 | 15.10.1911 | Łódź - boisko ul. Targowa | ŁKS Łódź - TMRF Widzew Łódź | 3:0 | |
9 | 22.10.1911 | Łódź - boisko ul. Targowa | TMRF Widzew Łódź - Lodzer TV Kraft | 1:5 (0:3) | |
10 | 29.10.1911 | Łódź - boisko ul. Wólczańska | Victoria Łódź - TMRF Widzew Łódź | 2:0 | |
11 | TMRF Widzew Łódź - Union Łódź | brak danych o meczu | |||
12 | TMRF Widzew Łódź - Lodzer Sport- und Turnverein | brak danych o meczu |
1911
Mistrzostwa Łodzi
23.04.1911 15:00 boisko ul. Dzielna
Newcastle Łódź - Widzew 9:0
14.05.1911 15:30 boisko ul. Targowa
Lodzer Sport und Turnverein - Widzew
11.06.1911 9:30 boisko ul. Targowa
Kraft Łódź - Widzew 4:1
25.06.1911 10:30 boisko ul. Targowa
Widzew - Łks 2:1 (2:1)
02.07.1911 10:00 boisko ul. Targowa
Widzew - Victoria Łódź 0:1
20.08.1911 15:30 boisko ul. Targowa
Widzew - Newcastle Łódź 0:4
03.09.1911
Union - Widzew
Mecz przełożono na 24.09.1911
24.09.1911 10:30 boisko ul. Wólczańska
Union - Widzew 2:1 (2:0)
15.10.1911 15:00 boisko ul. Targowa
Łks - Widzew 3:0
22.10.1911 10:00 boisko ul. Targowa
Widzew - Kraft 1:5 (0:3)
29.10.1911 14.30 boisko ul. Wólczańska
Victoria - Widzew 2:0
Brakuje dat meczów:
Widzew - Union
Widzew - Lodzer STV