Sezon 1912: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 14: | Linia 14: | ||
|21.04.1912 | |21.04.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Targowa | |Łódź - boisko ul. Targowa | ||
|Widzew Łódź - Victoria Łódź | |TMRF Widzew Łódź - Victoria Łódź | ||
|0:1 | |0:1 | ||
| | | | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
|05.05.1912 | |05.05.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Targowa | |Łódź - boisko ul. Targowa | ||
|Widzew Łódź - Lodzer Sport- und Turnverein | |TMRF Widzew Łódź - Lodzer Sport- und Turnverein | ||
|0:8 (0:1) | |0:8 (0:1) | ||
| | | | ||
Linia 28: | Linia 28: | ||
|16.05.1912 | |16.05.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Targowa | |Łódź - boisko ul. Targowa | ||
|Lodzer TV Kraft - Widzew Łódź | |Lodzer TV Kraft - TMRF Widzew Łódź | ||
|5:1 | |5:1 | ||
| | | | ||
Linia 35: | Linia 35: | ||
|19.05.1912 | |19.05.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | |Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | ||
|Widzew Łódź - ŁKS Łódź | |TMRF Widzew Łódź - ŁKS Łódź | ||
|0:8 | |0:8 | ||
| | | | ||
Linia 42: | Linia 42: | ||
|06.06.1912 | |06.06.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Targowa | |Łódź - boisko ul. Targowa | ||
|Widzew Łódź - Touring Club | |TMRF Widzew Łódź - Touring Club | ||
|0:2 (0:0) | |0:2 (0:0) | ||
| | | | ||
Linia 49: | Linia 49: | ||
|23.06.1912 | |23.06.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Fabryczna | |Łódź - boisko ul. Fabryczna | ||
|Union Łódź - Widzew Łódź | |Union Łódź - TMRF Widzew Łódź | ||
|1:3 (1:0) | |1:3 (1:0) | ||
| | | | ||
Linia 56: | Linia 56: | ||
|07.07.1912 | |07.07.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Targowa | |Łódź - boisko ul. Targowa | ||
|Widzew Łódź - Newcastle Łódź | |TMRF Widzew Łódź - Newcastle Łódź | ||
|0:6 (0:2) | |0:6 (0:2) | ||
| | | | ||
Linia 63: | Linia 63: | ||
|01.09.1912 | |01.09.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | |Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | ||
|ŁKS Łódź - Widzew Łódź | |ŁKS Łódź - TMRF Widzew Łódź | ||
|11:1 | |11:1 | ||
| | | | ||
Linia 70: | Linia 70: | ||
|15.09.1912 | |15.09.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | |Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | ||
|Victoria Łódź - Widzew Łódź | |Victoria Łódź - TMRF Widzew Łódź | ||
|3:1 (0:0) | |3:1 (0:0) | ||
| | | | ||
Linia 77: | Linia 77: | ||
|29.09.1912 | |29.09.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Kątna | |Łódź - boisko ul. Kątna | ||
|Lodzer Sport- und Turnverein - Widzew Łódź | |Lodzer Sport- und Turnverein - TMRF Widzew Łódź | ||
|3:1 (3:0) | |3:1 (3:0) | ||
| | | | ||
Linia 84: | Linia 84: | ||
|06.10.1912 | |06.10.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | |Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | ||
|Touring Club - Widzew Łódź | |Touring Club - TMRF Widzew Łódź | ||
|0:1 (0:0) | |0:1 (0:0) | ||
| | | | ||
Linia 91: | Linia 91: | ||
|20.10.1912 | |20.10.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Wólczańska | |Łódź - boisko ul. Wólczańska | ||
|Newcastle Łódź - Widzew Łódź | |Newcastle Łódź - TMRF Widzew Łódź | ||
|2:0 (0:0) | |2:0 (0:0) | ||
| | | | ||
Linia 98: | Linia 98: | ||
|17.11.1912 | |17.11.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Kątna | |Łódź - boisko ul. Kątna | ||
|Widzew Łódź - Lodzer TV Kraft | |TMRF Widzew Łódź - Lodzer TV Kraft | ||
|1:1 | |1:1 | ||
| | | | ||
Linia 105: | Linia 105: | ||
|01.12.1912 | |01.12.1912 | ||
|Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | |Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | ||
|Widzew Łódź - Union Łódź | |TMRF Widzew Łódź - Union Łódź | ||
|3:0 (1:0) | |3:0 (1:0) | ||
| | | |
Aktualna wersja na dzień 21:45, 18 lut 2022
Mecze sezonu 1912
Mistrzostwa Łodzi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 21.04.1912 | Łódź - boisko ul. Targowa | TMRF Widzew Łódź - Victoria Łódź | 0:1 | |
2 | 05.05.1912 | Łódź - boisko ul. Targowa | TMRF Widzew Łódź - Lodzer Sport- und Turnverein | 0:8 (0:1) | |
3 | 16.05.1912 | Łódź - boisko ul. Targowa | Lodzer TV Kraft - TMRF Widzew Łódź | 5:1 | |
4 | 19.05.1912 | Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | TMRF Widzew Łódź - ŁKS Łódź | 0:8 | |
5 | 06.06.1912 | Łódź - boisko ul. Targowa | TMRF Widzew Łódź - Touring Club | 0:2 (0:0) | |
6 | 23.06.1912 | Łódź - boisko ul. Fabryczna | Union Łódź - TMRF Widzew Łódź | 1:3 (1:0) | |
7 | 07.07.1912 | Łódź - boisko ul. Targowa | TMRF Widzew Łódź - Newcastle Łódź | 0:6 (0:2) | |
8 | 01.09.1912 | Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | ŁKS Łódź - TMRF Widzew Łódź | 11:1 | |
9 | 15.09.1912 | Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | Victoria Łódź - TMRF Widzew Łódź | 3:1 (0:0) | |
10 | 29.09.1912 | Łódź - boisko ul. Kątna | Lodzer Sport- und Turnverein - TMRF Widzew Łódź | 3:1 (3:0) | |
11 | 06.10.1912 | Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | Touring Club - TMRF Widzew Łódź | 0:1 (0:0) | |
12 | 20.10.1912 | Łódź - boisko ul. Wólczańska | Newcastle Łódź - TMRF Widzew Łódź | 2:0 (0:0) | |
13 | 17.11.1912 | Łódź - boisko ul. Kątna | TMRF Widzew Łódź - Lodzer TV Kraft | 1:1 | |
14 | 01.12.1912 | Łódź - boisko ul. Srebrzyńska | TMRF Widzew Łódź - Union Łódź | 3:0 (1:0) |
1912
Mistrzostwa Łodzi
1 kolejka
21.04.1912 14:30 boisko ul. Targowa
Widzew - Victoria 0:1
2 kolejka
05.05.1912 10:00 boisko ul. Targowa
Widzew - Lodzer STV 0:8 (0:1)
3 kolejka
16.05.1912 16:00 boisko ul. Targowa
Kraft - Widzew 5:1
4 kolejka
19.05.1912 10:00 boisko ul. Srebrzyńska
Widzew - Łks 0:8
5 kolejka
06.06.1912 10:30 boisko ul. Targowa
Widzew - Touring Club 0:2 (0:0)
6 kolejka
23.06.1912 8:30 boisko ul. Fabryczna
Union - Widzew 1:3 (1:0)
7 kolejka
07.07.1912 17:30 boisko ul. Targowa
Widzew - Newcastle 0:6 (0:2)
8 kolejka
01.09.1912 15:30 boisko ul. Srebrzyńska
Łks - Widzew 11:1
9 kolejka
15.09.1912 15:30 boisko ul. Srebrzyńska Victoria - Widzew 3:1 (0:0)
10 kolejka
29.09.1912 9:30 boisko ul. Kątna
Lodzer STV - Widzew 3:1 (3:0)
11 kolejka
06.10.1912 15:00 boisko ul. Srebrzyńska
Touring Club - Widzew 0:1 (0:0)
Gol w 90 minucie.
12 kolejka
20.10.1912 14:30 boisko ul. Wólczańska
Newcastle - Widzew 2:0 (0:0)
13 kolejka
17.11.1912 14:00 boisko ul. Kątna
Widzew - Kraft 1:1
14 kolejka
01.12.1912 10:00 boisko ul. Srebrzyńska
Widzew - Union 3:0 (1:0)