Sezon 1995/96: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 27: | Linia 27: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |19.08.1995 | ||
| | |Zabrze | ||
| | |Górnik Zabrze - Widzew Łódź | ||
| | |1:1 (0:1) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |26.08.1995 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - ŁKS Łódź | ||
| | |3:1 (1:1) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |30.08.1995 | ||
| | |Częstochowa | ||
| | |Raków Częstochowa - Widzew Łódź | ||
| | |0:1 (0:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |09.09.1995 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Olimpia Gdańsk | ||
| | |1:0 (1:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |16.09.1995 | ||
|Wronki | |||
|Amica Wronki - Widzew Łódź | |||
|0:2 (0:0) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |20.09.1995 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Pogoń Szczecin | ||
| | |3:0 (0:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |11.11.1995 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Stomil Olsztyn | ||
| | |2:2 (2:2) | ||
|... | |mecz przełożony z... na 11.11.1995 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |30.09.1995 | ||
| | |Bełchatów | ||
| | |GKS Bełchatów - Widzew Łódź | ||
| | |1:4 (0:1) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |04.10.1995 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Siarka Tarnobrzeg | ||
| | |2:1 (1:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |14.10.1995 | ||
| | |Katowice | ||
| | |GKS Katowice - Widzew Łódź | ||
| | |1:4 (1:2) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |21.10.1995 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Śląsk Wrocław | ||
| | |4:0 (3:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |28.10.1995 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Legia Warszawa | ||
| | |1:1 (1:1) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |04.11.1995 | ||
| | |Mielec | ||
| | |Stal Mielec - Widzew Łódź | ||
| | |1:2 (0:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |08.11.1995 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Lech Poznań | ||
| | |3:3 (1:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |19.11.1995 | ||
| | |Lubin | ||
| | |Zagłębie Lubin - Widzew Łódź | ||
| | |0:0 | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |01.05.1996 | ||
| | |Tychy | ||
| | |Sokół Tychy - Widzew Łódź | ||
| | |0:1 (0:0) | ||
|.. | |Mecz przełożony z powodu zimowych warunków na 1.05.1996 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |08.05.1996 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Hutnik Kraków | ||
| | |2:0 (2:0) | ||
|.. | |Mecz przełożony z powodu zimowych warunków na 8.05.1996 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |23.03.1996 | ||
| | |Szczecin | ||
| | |Pogoń Szczecin - Widzew Łódź | ||
| | |0:1 (0:1) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
| | |30.03.1996 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Górnik Zabrze | ||
| | |4:1 (0:1) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
| | |06.04.1996 | ||
| | |Łódź, Stadion ŁKS | ||
| | |ŁKS Łódź - Widzew Łódź | ||
| | |1:1 (1:1) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
| | |14.04.1996 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Raków Częstochowa | ||
| | |4:1 (0:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
| | |20.04.1996 | ||
| | |Gdańsk | ||
| | |Olimpia Gdańsk - Widzew Łódź | ||
| | |1:7 (0:3) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
| | |24.04.1996 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Amica Wronki | ||
| | |2:0 (0:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
| | |28.04.1996 | ||
| | |Olsztyn | ||
| | |Stomil Olsztyn - Widzew Łódź | ||
| | |0:1 (0:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
| | |04.05.1996 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - GKS Bełchatów | ||
| | |5:0 (2:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
| | |11.05.1996 | ||
| | |Tarnobrzeg | ||
| | |Siarka Tarnobrzeg - Widzew Łódź | ||
| | |1:3 (0:2) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
| | |15.05.1996 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - GKS Katowice | ||
| | |1:0 (0:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
| | |19.05.1996 | ||
| | |Wrocław | ||
| | |Śląsk Wrocław - Widzew Łódź | ||
| | |1:2 (0:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
| | |22.05.1996 | ||
| | |Warszawa | ||
| | |Legia Warszawa - Widzew Łódź | ||
| | |1:2 (0:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
| | |26.05.1996 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Stal Mielec | ||
| | |4:1 (3:1) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
| | |05.06.1996 | ||
| | |Poznań | ||
| | |Lech Poznań - Widzew Łódź | ||
| | |1:1 (1:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
| | |12.06.1996 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Zagłębie Lubin | ||
| | |1:0 (1:0) | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Ekstraklasa]] | |||
[[Kategoria:Mistrz Polski w piłce nożnej]] |
Aktualna wersja na dzień 13:56, 20 lut 2022
Mecze sezonu 1995/96
Mecze ligowe - 1 Liga Piłki Nożnej | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 30.07.1995 | Łódź | Widzew Łódź - Sokół Pniewy | 5:0 (2:0) | ... |
2 | 05.08.1995 | Kraków | Hutnik Kraków - Widzew Łódź | 1:4 (0:3) | ... |
3 | 19.08.1995 | Zabrze | Górnik Zabrze - Widzew Łódź | 1:1 (0:1) | ... |
4 | 26.08.1995 | Łódź | Widzew Łódź - ŁKS Łódź | 3:1 (1:1) | ... |
5 | 30.08.1995 | Częstochowa | Raków Częstochowa - Widzew Łódź | 0:1 (0:0) | ... |
6 | 09.09.1995 | Łódź | Widzew Łódź - Olimpia Gdańsk | 1:0 (1:0) | ... |
7 | 16.09.1995 | Wronki | Amica Wronki - Widzew Łódź | 0:2 (0:0) | ... |
8 | 20.09.1995 | Łódź | Widzew Łódź - Pogoń Szczecin | 3:0 (0:0) | ... |
9 | 11.11.1995 | Łódź | Widzew Łódź - Stomil Olsztyn | 2:2 (2:2) | mecz przełożony z... na 11.11.1995 |
10 | 30.09.1995 | Bełchatów | GKS Bełchatów - Widzew Łódź | 1:4 (0:1) | ... |
11 | 04.10.1995 | Łódź | Widzew Łódź - Siarka Tarnobrzeg | 2:1 (1:0) | ... |
12 | 14.10.1995 | Katowice | GKS Katowice - Widzew Łódź | 1:4 (1:2) | ... |
13 | 21.10.1995 | Łódź | Widzew Łódź - Śląsk Wrocław | 4:0 (3:0) | ... |
14 | 28.10.1995 | Łódź | Widzew Łódź - Legia Warszawa | 1:1 (1:1) | ... |
15 | 04.11.1995 | Mielec | Stal Mielec - Widzew Łódź | 1:2 (0:0) | ... |
16 | 08.11.1995 | Łódź | Widzew Łódź - Lech Poznań | 3:3 (1:0) | ... |
17 | 19.11.1995 | Lubin | Zagłębie Lubin - Widzew Łódź | 0:0 | ... |
18 | 01.05.1996 | Tychy | Sokół Tychy - Widzew Łódź | 0:1 (0:0) | Mecz przełożony z powodu zimowych warunków na 1.05.1996 |
19 | 08.05.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Hutnik Kraków | 2:0 (2:0) | Mecz przełożony z powodu zimowych warunków na 8.05.1996 |
20 | 23.03.1996 | Szczecin | Pogoń Szczecin - Widzew Łódź | 0:1 (0:1) | ... |
21 | 30.03.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Górnik Zabrze | 4:1 (0:1) | ... |
22 | 06.04.1996 | Łódź, Stadion ŁKS | ŁKS Łódź - Widzew Łódź | 1:1 (1:1) | ... |
23 | 14.04.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Raków Częstochowa | 4:1 (0:0) | ... |
24 | 20.04.1996 | Gdańsk | Olimpia Gdańsk - Widzew Łódź | 1:7 (0:3) | ... |
25 | 24.04.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Amica Wronki | 2:0 (0:0) | ... |
26 | 28.04.1996 | Olsztyn | Stomil Olsztyn - Widzew Łódź | 0:1 (0:0) | ... |
27 | 04.05.1996 | Łódź | Widzew Łódź - GKS Bełchatów | 5:0 (2:0) | ... |
28 | 11.05.1996 | Tarnobrzeg | Siarka Tarnobrzeg - Widzew Łódź | 1:3 (0:2) | ... |
29 | 15.05.1996 | Łódź | Widzew Łódź - GKS Katowice | 1:0 (0:0) | ... |
30 | 19.05.1996 | Wrocław | Śląsk Wrocław - Widzew Łódź | 1:2 (0:0) | ... |
31 | 22.05.1996 | Warszawa | Legia Warszawa - Widzew Łódź | 1:2 (0:0) | ... |
32 | 26.05.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Stal Mielec | 4:1 (3:1) | ... |
33 | 05.06.1996 | Poznań | Lech Poznań - Widzew Łódź | 1:1 (1:0) | ... |
34 | 12.06.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Zagłębie Lubin | 1:0 (1:0) | ... |