Testujemy-mart: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| style="width: 100%; background: transparent;" cellspacing="0" ; |- | rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: top; width: 23%; font-size: 90%; font-weight: bold;" | Fortuna I Liga Runda jesienna, 16 kolejka Łódź, Stadion Widzewa 20 lutego 2021 (sobota), godz. 17:40 Widzów: 0 - mecz bez publiczności Gości: 0 - mecz bez publiczności | style="width: 20%; text-align: center; font-weight: bold;" bgcolor=#FF4F4B| Widzew Łódź | style="wi…") |
|||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: top; width: 23%; font-size: 90%; font-weight: bold;" | Fortuna I Liga | | rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: top; width: 23%; font-size: 90%; font-weight: bold;" | Fortuna I Liga | ||
Runda | Runda wiosenna, 20 kolejka | ||
Głogów, Stadion Chrobrego | |||
05 grudnia 2021 (sobota), godz. 15:00 | |||
Widzów: | Widzów: 1006 | ||
Gości: | Gości: ??? | ||
| style="width: 20%; text-align: center; font-weight: bold;" bgcolor=#FF4F4B| Widzew Łódź | | style="width: 20%; text-align: center; font-weight: bold;" bgcolor=#FF4F4B| Widzew Łódź | ||
| style="width: 13%; text-align: center; font-weight: bold;" bgcolor=#FF4F4B| 2:0 (2:0) | | style="width: 13%; text-align: center; font-weight: bold;" bgcolor=#FF4F4B| 2:0 (2:0) | ||
Linia 204: | Linia 204: | ||
==Wypowiedzi trenerów [za widzew.com]== | ==Wypowiedzi trenerów [za widzew.com]== | ||
*''' | *'''Janusz Niedźwiedź:''' Myślę, że mecz to jedno, ale chciałbym powiedzieć kilka słów na temat całej jesieni. Gdy przypominam sobie początek przygotowań w Woli Chorzelowskiej, treningi w przetrzebionym składzie, to nikt wtedy nie oczekiwał od Widzewa, że zdobędzie tyle punktów jesienią. Myślę, że sukcesem jest to, że stworzyliśmy drużynę na boisku i poza nim. Imponująca jest liczba zawodników, którzy strzelali bramki, ale wzięło się to właśnie z zespołowości i naszego pomysłu na Widzew. Dziękuję sztabowi i piłkarzom za włożoną pracę. Dziękuję całemu pionowi sportowemu oraz zarządowi za wsparcie. Dziękuję pracownikom klubu, którzy w każdym momencie rundy byli z nami i oczywiście kibicom, którzy zawsze nas wspierali. Na wiosnę chcemy wrócić jeszcze silniejsi, aby Widzew był tam, gdzie jego miejsce. | ||
*''' | Jeśli chodzi o mecz, to pomimo trudów spotkania pucharowego, a także dużych emocji, które mu towarzyszyły, przyjechaliśmy do Głogowa po trzy punkty. Myślę, że mecz mógł się potoczyć w obie strony. Cieszę się z tego, że w końcu udało nam się skończyć spotkanie bez straty bramki. Nie uniknęliśmy błędów, ale udało nam się nie stracić bramki i myślę, że to mały plus. Sami oczywiście chcieliśmy zdobyć gola, ale czasami tak jest, że się nie udaje. Brakowało nam dzisiaj takiej energii, która zawsze nam towarzyszy, trochę szybkości - myślę, że ten czwartkowy mecz spowodował taki obraz tego spotkania. Chrobry też odczuwał już trudy ostatnich dwóch tygodni, kiedy grał co trzy dni. Rywal miał swoje momenty, my mieliśmy swoje. Wydaje mi się, że mecz zakończył się sprawiedliwym remisem i wracamy do domu bogatsi o punkt. | ||
*'''Ivan Djurdjevic (Trener Chrobrego):''' Utrzymaliśmy dziś poziom, który mieliśmy w poprzednich meczach. Byliśmy częściej przy piłce, mieliśmy więcej sytuacji bramkowych, ale brakowało nam spokoju. Kiedy byliśmy spokojni i skoncentrowani, to Widzew miał z nami ciężko, ale gdy chcieliśmy przyspieszyć wymianę podań, to notowaliśmy straty. Wiedzieliśmy, że Widzew może być zmęczony po dotychczasowych meczach i było to widać. Łodzianie szukali swoich okazji z kontr, a my w końcówce mieliśmy ostatnią szansę na zdobycie gola. Wydaje mi się, że na tle przeciwnika pokazaliśmy się z dobrej strony. Zespół wykonał w rundzie bardzo dobrą robotę. | |||
Widzew ma swoją jakość. Miał swój kryzys, czyli kilka meczów bez wygranej, ale widać, że to dobry zespół i że to nie przypadek, że jest tam, gdzie jest, ale dużo pracy jeszcze przed tą drużyną. Życzymy takiemu zespołowi i kibicom awansu do ekstraklasy. | |||
==Wypowiedzi zawodników [za widzew.com]== | ==Wypowiedzi zawodników [za widzew.com]== | ||
*''' | *'''Krystian Nowak:''' Nie możemy być zadowoleni, bo przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty. Chcieliśmy zakończyć rok zwycięstwem, tak aby na wiosnę mieć jeszcze bardziej komfortową sytuację, ale nie udało się. Wszyscy widzieli, że był to ciężki mecz, aczkolwiek mieliśmy sporo sytuacji. Chrobry tak naprawdę zagroził nam w pierwszej połowie, miał 2-3 kontry, ale nic z nich nie wyniknęło. W drugiej połowie mieliśmy mecz pod kontrolą i szkoda niewykorzystanych sytuacji. Statystyki pokazują, że w Głogowie ciężko strzela się bramki, ale mogliśmy pokusić się o gola. | ||
Wróciłem na boisko po kontuzji i długiej przerwie. Dziś zagrałem 90 minut, czuję się dobrze, ze zdrowiem wszystko jest w porządku, więc cały czas jestem głodny gry. | |||
*''' | *'''Juliusz Letniowski:''' Czujemy niedosyt, bo nie rozegraliśmy tego meczu do końca tak, jak sobie zakładaliśmy, ale podsumowując całą rundę, to myślę, że osiągnęliśmy fajny wynik i z dobrym dorobkiem punktowym wystartujemy wiosną. Dzisiejszego meczu szkoda, bo można go było zagrać lepiej. | ||
Było to dla mnie trudne spotkanie pod względem fizycznym, bo nie odbyłem jeszcze zbyt wielu pełnych jednostek treningowych, więc brakowało mi trochę mocy. Cieszę się jednak, że zagrałem bez bólu i mam nadzieję, że od pierwszego treningu w okresie przygotowawczym będzie wszystko dobrze i będę dobrze przygotowany do rundy wiosennej. | |||
*''' | *'''Radosław Gołębiowski:''' Czujemy lekki niedosyt po tym meczu, ale biorąc pod uwagę całą rundę, możemy być zadowoleni z wyniku. Mieliśmy po drodze słabsze momenty, gdzie nie punktowaliśmy zbyt dobrze, ale były też serie zwycięstw. Drugie miejsce jest dobrym rezultatem, teraz musimy dobrze przepracować przerwę zimową i wrócić na wiosnę w jeszcze lepszej formie. | ||
==Zdjęcia z meczu [za widzew.com]== | ==Zdjęcia z meczu [za widzew.com]== | ||
[[Plik:Korona1.jpg|brak|mały|300x300px]] | [[Plik:Korona1.jpg|brak|mały|300x300px]] |
Wersja z 19:34, 20 lut 2022
Fortuna I Liga
Runda wiosenna, 20 kolejka
05 grudnia 2021 (sobota), godz. 15:00
Gości: ??? |
Widzew Łódź | 2:0 (2:0) | Korona Kielce | Obsada sędziowska:
Główny: Piotr Lasyk (Bytom) Asystent: Damian Rokosz Asystent: Bartosz Heinig Techniczny: Paweł Malec
I połowa: 45 + 1 II połowa: 45 + 5 |
Plik:Herb widzew.png | Plik:HerbKoronaKielce.gif | |||
Paweł Tomczyk (11’) - karny, po faulu na Paweł Tomczyk
Piotr Samiec-Talar (39’), asysta Przemysław Kita |
1:0
2:0 |
|||
SKŁADY | ||||
Patryk Stępiński (90’ Filip Becht) Mateusz Michalski (75’ Dominik Kun) Piotr Samiec-Talar (70’ Michael Ameyaw) Przemysław Kita (75’ Bartłomiej Poczobut) Paweł Tomczyk (69’ Marcin Robak) |
Marek Kozioł Rafał Kobryń Grzegorz Szymusik (84’ Radosław Turek) Remigiusz Szywacz Hugo Diaz (63’ Marcel Gąsior) Marko Pervan (67’ Paweł Łysiak) Filipe Oliveira (84’ Zvonimir Petrović) Dawid Lisowski Mario Zebić Emile Thiakane Kubilay Yilmaz (67’ Jacek Kiełb) | |||
Enkeleid Dobi | TRENER | Maciej Bartoszek | ||
Mateusz Możdżeń | KAPITAN | Marek Kozioł | ||
POZOSTALI NA ŁAWCE | ||||
Konrad Reszka
Michał Grudniewski Karol Czubak Merveille Fundambu |
Marceli Zapytowski
Radosław Seweryś Kornel Kordas Przemysław Szarek | |||
Przemysław Kita (14' - faul)
Mateusz Możdżeń (70' - faul) |
Plik:Yellow card.gif | Mario Zebić (50' - faul)
Zvonimir Petrović (89' - faul) | ||
Dobi (94' - za komentowanie decyzji sędziego) | Plik:Red card.gif | |||
Dodatkowe informacje
- Mecz zaległy z rundy jesiennej 2020, został rozegrany dopiero wiosną 2021. Pierwotnie planowany był na 7 grudnia 2020. Powodem przełożenia spotkania były zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w drużynie Widzewa.
- Mecz bez udziału publiczności w związku z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2.
- Debiuty w drużynie Widzewa dla następujących zawodników: Jakub Wrąbel, Piotr Samiec-Talar, Paweł Tomczyk.
- Powrót Przemysława Kity po kontuzji, zawodnik pauzował od 8 lutego 2020 (przez 448 dni), gdy w meczu sparingowym z KKS Kalisz doznał zerwania wiązadeł krzyżowych.
- W 51 minucie Paweł Tomczyk nie wykorzystał rzutu karnego podyktowanego za faul na Danielu Tanżynie. Jego strzał obronił bramkarz Marek Kozioł.
Strój meczowy
Plik:Koszulka 2021 1.png Plik:Koszulka 2021 2.png
Pamiątki z meczu
- W związku z brakiem publiczności na meczu, bilety nie były sprzedawane.
- Dla posiadaczy karnetów wydany został program meczowy w formie elektronicznej (plik PDF).
Statystyki meczowe [za Statscore]
Widzew Łódź | Korona Kielce | |
---|---|---|
40 % | Posiadanie piłki | 60 % |
8 | Strzały celne | 1 |
3 | Strzały niecelne | 10 |
6 | Rzuty rożne | 4 |
21 | Faule | 20 |
21 | Rzuty wolne | 23 |
2 | Spalone | 1 |
5 | Zmiany | 5 |
Wypowiedzi trenerów [za widzew.com]
- Janusz Niedźwiedź: Myślę, że mecz to jedno, ale chciałbym powiedzieć kilka słów na temat całej jesieni. Gdy przypominam sobie początek przygotowań w Woli Chorzelowskiej, treningi w przetrzebionym składzie, to nikt wtedy nie oczekiwał od Widzewa, że zdobędzie tyle punktów jesienią. Myślę, że sukcesem jest to, że stworzyliśmy drużynę na boisku i poza nim. Imponująca jest liczba zawodników, którzy strzelali bramki, ale wzięło się to właśnie z zespołowości i naszego pomysłu na Widzew. Dziękuję sztabowi i piłkarzom za włożoną pracę. Dziękuję całemu pionowi sportowemu oraz zarządowi za wsparcie. Dziękuję pracownikom klubu, którzy w każdym momencie rundy byli z nami i oczywiście kibicom, którzy zawsze nas wspierali. Na wiosnę chcemy wrócić jeszcze silniejsi, aby Widzew był tam, gdzie jego miejsce.
Jeśli chodzi o mecz, to pomimo trudów spotkania pucharowego, a także dużych emocji, które mu towarzyszyły, przyjechaliśmy do Głogowa po trzy punkty. Myślę, że mecz mógł się potoczyć w obie strony. Cieszę się z tego, że w końcu udało nam się skończyć spotkanie bez straty bramki. Nie uniknęliśmy błędów, ale udało nam się nie stracić bramki i myślę, że to mały plus. Sami oczywiście chcieliśmy zdobyć gola, ale czasami tak jest, że się nie udaje. Brakowało nam dzisiaj takiej energii, która zawsze nam towarzyszy, trochę szybkości - myślę, że ten czwartkowy mecz spowodował taki obraz tego spotkania. Chrobry też odczuwał już trudy ostatnich dwóch tygodni, kiedy grał co trzy dni. Rywal miał swoje momenty, my mieliśmy swoje. Wydaje mi się, że mecz zakończył się sprawiedliwym remisem i wracamy do domu bogatsi o punkt.
- Ivan Djurdjevic (Trener Chrobrego): Utrzymaliśmy dziś poziom, który mieliśmy w poprzednich meczach. Byliśmy częściej przy piłce, mieliśmy więcej sytuacji bramkowych, ale brakowało nam spokoju. Kiedy byliśmy spokojni i skoncentrowani, to Widzew miał z nami ciężko, ale gdy chcieliśmy przyspieszyć wymianę podań, to notowaliśmy straty. Wiedzieliśmy, że Widzew może być zmęczony po dotychczasowych meczach i było to widać. Łodzianie szukali swoich okazji z kontr, a my w końcówce mieliśmy ostatnią szansę na zdobycie gola. Wydaje mi się, że na tle przeciwnika pokazaliśmy się z dobrej strony. Zespół wykonał w rundzie bardzo dobrą robotę.
Widzew ma swoją jakość. Miał swój kryzys, czyli kilka meczów bez wygranej, ale widać, że to dobry zespół i że to nie przypadek, że jest tam, gdzie jest, ale dużo pracy jeszcze przed tą drużyną. Życzymy takiemu zespołowi i kibicom awansu do ekstraklasy.
Wypowiedzi zawodników [za widzew.com]
- Krystian Nowak: Nie możemy być zadowoleni, bo przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty. Chcieliśmy zakończyć rok zwycięstwem, tak aby na wiosnę mieć jeszcze bardziej komfortową sytuację, ale nie udało się. Wszyscy widzieli, że był to ciężki mecz, aczkolwiek mieliśmy sporo sytuacji. Chrobry tak naprawdę zagroził nam w pierwszej połowie, miał 2-3 kontry, ale nic z nich nie wyniknęło. W drugiej połowie mieliśmy mecz pod kontrolą i szkoda niewykorzystanych sytuacji. Statystyki pokazują, że w Głogowie ciężko strzela się bramki, ale mogliśmy pokusić się o gola.
Wróciłem na boisko po kontuzji i długiej przerwie. Dziś zagrałem 90 minut, czuję się dobrze, ze zdrowiem wszystko jest w porządku, więc cały czas jestem głodny gry.
- Juliusz Letniowski: Czujemy niedosyt, bo nie rozegraliśmy tego meczu do końca tak, jak sobie zakładaliśmy, ale podsumowując całą rundę, to myślę, że osiągnęliśmy fajny wynik i z dobrym dorobkiem punktowym wystartujemy wiosną. Dzisiejszego meczu szkoda, bo można go było zagrać lepiej.
Było to dla mnie trudne spotkanie pod względem fizycznym, bo nie odbyłem jeszcze zbyt wielu pełnych jednostek treningowych, więc brakowało mi trochę mocy. Cieszę się jednak, że zagrałem bez bólu i mam nadzieję, że od pierwszego treningu w okresie przygotowawczym będzie wszystko dobrze i będę dobrze przygotowany do rundy wiosennej.
- Radosław Gołębiowski: Czujemy lekki niedosyt po tym meczu, ale biorąc pod uwagę całą rundę, możemy być zadowoleni z wyniku. Mieliśmy po drodze słabsze momenty, gdzie nie punktowaliśmy zbyt dobrze, ale były też serie zwycięstw. Drugie miejsce jest dobrym rezultatem, teraz musimy dobrze przepracować przerwę zimową i wrócić na wiosnę w jeszcze lepszej formie.
Zdjęcia z meczu [za widzew.com]
Multimedia
- Studio przedmeczowe Widzew TV
{{#ev:youtube|0RwItYnVbww}}
- Komentarz radiowy Widzew TV
{{#ev:youtube|lmJ6l6-4B8E}}
- Skrót meczu Widzew TV
{{#ev:youtube|-KPVC3-A8D0}}
- Cały mecz w Widzew TV
{{#ev:youtube|3O0oYJgm4KE}}
- Studio pomeczowe Widzew TV
{{#ev:youtube|SNvTJMNHD8Q}}
- Kulisy meczu Widzew TV
{{#ev:youtube|lS-6fRsCVg0}}
Transmisja
- Mecz transmitowany był na żywo przez stację Polsat Sport Extra i na platformie internetowej Ipla. Komentatorami byli Cezary Kowalski i Tomasz Łapiński