Sezon 1948: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "1 Liga 1948 14.03.1948 15:00 stadion Łks Widzew - ZZK Poznań 4:3 (2:2) <br> 21.03.1948 Bytom Polonia Bytom - Widzew 2:1 (2:0) <br> 11.04.1948 16:00 stadion Łks Widzew - Rymer 0:3 (0:0) <br> 25.04.1948 Warszawa Polonia Warszawa - Widzew 6:1 (2:1) <br> 02.05.1948 17:30 stadion Łks Widzew - Cracovia 1:2 (1:1) <br> 09.05.1948 Poznań Warta Poznań - Widzew 3:2 (2:0) <br> 30.05.1948 Chorzów Ruch Chorzów -…") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Mecze sezonu 1948 | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Mecze ligowe - I liga | |||
|- | |||
|Kolejka | |||
|Data | |||
|Miasto | |||
|Mecz | |||
|Wynik meczu (do przerwy) | |||
|Komentarz | |||
|- | |||
|1 | |||
|14.03.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|Widzew Łódź - ZZK Poznań | |||
|4:3 (2:2) | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|21.03.1948 | |||
|Bytom | |||
|Polonia Bytom - Widzew Łódź | |||
|2:1 (2:0) | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|11.04.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|Widzew Łódź - Rymer Rybnik | |||
|0:3 (0:0) | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|25.04.1948 | |||
|Warszawa | |||
|Polonia Warszawa - Widzew Łódź | |||
|6:1 (2:1) | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|02.05.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|Widzew Łódź - Cracovia | |||
|1:2 (1:1) | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|09.05.1948 | |||
|Poznań | |||
|Warta Poznań - Widzew Łódź | |||
|3:2 (2:0) | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|30.05.1948 | |||
|Chorzów | |||
|Ruch Chorzów - Widzew Łódź | |||
|13:1 (5:0) | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|03.06.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|ŁKS Łódź - Widzew Łódź | |||
|6:2 (4:1) | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|06.06.1948 | |||
|Kraków | |||
|Garbarnia Kraków - Widzew Łódź | |||
|2:1 (1:0) | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|19.06.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|Widzew Łódź - Tarnovia Tarnów | |||
|3:2 (1:1) | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|24.06.1948 | |||
|Chorzów | |||
|AKS Chorzów - Widzew Łódź | |||
|1:0 (1:0) | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|04.07.1948 | |||
|Warszawa | |||
|Legia Warszawa - Widzew Łódź | |||
|6:0 (4:0) | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|11.07.1948 | |||
|Kraków | |||
|Wisła Kraków - Widzew Łódź | |||
|8:0 (7:0) | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|01.08.1848 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|Widzew Łódź - Polonia Warszawa | |||
|1:1 (0:1) | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|08.08.1948 | |||
|Kraków | |||
|Cracovia - Widzew Łódź | |||
|7:0 (4:0) | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|12.08.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|Widzew Łódź - AKS Chorzów | |||
|0:3 (0:2) | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|29.08.1948 | |||
|Poznań | |||
|ZZK Poznań - Widzew Łódź | |||
|1:1 (1:1) | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|05.09.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|Widzew Łódź - Polonia Bytom | |||
|2:1 (1:0) | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|09.09.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|ŁKS Łódź - Widzew Łódź | |||
|6:1 (4:1) | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|26.09.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|Widzew Łódź - Legia Warszawa | |||
|1:6 (0:1) | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|24.10.1948 | |||
|Tarnów | |||
|Tarnovia Tarnów - Widzew Łódź | |||
|5:1 (3:1) | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|31.10.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|Widzew Łódź - Garbarnia Kraków | |||
|2:1 (1:1) | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|07.11.1948 | |||
|Rybnik | |||
|Rymer Rybnik - Widzew Łódź | |||
|4:1 (2:0) | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|14.11.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|Widzew Łódź - Ruch Chorzów | |||
|3:2 (3:1) | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|21.11.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|Widzew Łódź - Wisła Kraków | |||
|2:2 (1:0) | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|28.11.1948 | |||
|Łódź - Stadion ŁKS | |||
|Widzew Łódź - Warta Poznań | |||
|0:3 (0:2) | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
1 Liga 1948 | |||
14.03.1948 15:00 stadion Łks | 14.03.1948 15:00 stadion Łks | ||
Linia 162: | Linia 358: | ||
Widzew :Warta Poznań 0:3 (0:2) | Widzew :Warta Poznań 0:3 (0:2) | ||
[[Kategoria:Piłka nożna]] | |||
[[Kategoria:Ekstraklasa]] | |||
[[Kategoria:Spadek]] |
Aktualna wersja na dzień 09:55, 21 lut 2022
Mecze sezonu 1948
Mecze ligowe - I liga | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 14.03.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - ZZK Poznań | 4:3 (2:2) | |
2 | 21.03.1948 | Bytom | Polonia Bytom - Widzew Łódź | 2:1 (2:0) | |
3 | 11.04.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Rymer Rybnik | 0:3 (0:0) | |
4 | 25.04.1948 | Warszawa | Polonia Warszawa - Widzew Łódź | 6:1 (2:1) | |
5 | 02.05.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Cracovia | 1:2 (1:1) | |
6 | 09.05.1948 | Poznań | Warta Poznań - Widzew Łódź | 3:2 (2:0) | |
7 | 30.05.1948 | Chorzów | Ruch Chorzów - Widzew Łódź | 13:1 (5:0) | |
8 | 03.06.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | ŁKS Łódź - Widzew Łódź | 6:2 (4:1) | |
9 | 06.06.1948 | Kraków | Garbarnia Kraków - Widzew Łódź | 2:1 (1:0) | |
10 | 19.06.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Tarnovia Tarnów | 3:2 (1:1) | |
11 | 24.06.1948 | Chorzów | AKS Chorzów - Widzew Łódź | 1:0 (1:0) | |
12 | 04.07.1948 | Warszawa | Legia Warszawa - Widzew Łódź | 6:0 (4:0) | |
13 | 11.07.1948 | Kraków | Wisła Kraków - Widzew Łódź | 8:0 (7:0) | |
14 | 01.08.1848 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Polonia Warszawa | 1:1 (0:1) | |
15 | 08.08.1948 | Kraków | Cracovia - Widzew Łódź | 7:0 (4:0) | |
16 | 12.08.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - AKS Chorzów | 0:3 (0:2) | |
17 | 29.08.1948 | Poznań | ZZK Poznań - Widzew Łódź | 1:1 (1:1) | |
18 | 05.09.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Polonia Bytom | 2:1 (1:0) | |
19 | 09.09.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | ŁKS Łódź - Widzew Łódź | 6:1 (4:1) | |
20 | 26.09.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Legia Warszawa | 1:6 (0:1) | |
21 | 24.10.1948 | Tarnów | Tarnovia Tarnów - Widzew Łódź | 5:1 (3:1) | |
22 | 31.10.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Garbarnia Kraków | 2:1 (1:1) | |
23 | 07.11.1948 | Rybnik | Rymer Rybnik - Widzew Łódź | 4:1 (2:0) | |
24 | 14.11.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Ruch Chorzów | 3:2 (3:1) | |
25 | 21.11.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Wisła Kraków | 2:2 (1:0) | |
26 | 28.11.1948 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Warta Poznań | 0:3 (0:2) |
1 Liga 1948
14.03.1948 15:00 stadion Łks
Widzew - ZZK Poznań 4:3 (2:2)
21.03.1948 Bytom
Polonia Bytom - Widzew 2:1 (2:0)
11.04.1948 16:00 stadion Łks
Widzew - Rymer 0:3 (0:0)
25.04.1948 Warszawa
Polonia Warszawa - Widzew 6:1 (2:1)
02.05.1948 17:30 stadion Łks
Widzew - Cracovia 1:2 (1:1)
09.05.1948 Poznań
Warta Poznań - Widzew 3:2 (2:0)
30.05.1948 Chorzów
Ruch Chorzów - Widzew 13:1
Gbyl usunięty z boiska za krytykowanie orzeczeń sędziego.
03.06.1948 18:00 stadion Łks
Łks - Widzew 6:2 (4:1)
06.06.1948 Kraków
Garbarnia Kraków - Widzew 2:1 (1:0)
19.06.1948 18:00 stadion Łks
Widzew - Tarnovia Tarnów 3:2 (1:1)
24.06.1948 Chorzów
AKS - Widzew 1:0 (1:0)
Aks nie strzela 2 karnych
04.07.1948 Warszawa
Legia Warszawa - Widzew 6:0 (4:0)
11.07.1948 kraków
Wisła Kraków - Widzew 8:0
01.08.1848 18:00 stadion Łks
Widzew - Polonia Warszawa 1:1 (0:1)
08.08.1948 Kraków
Cracovia - Widzew 7:0
12.08.1948 18:00 stadion Łks
Widzew - AKS Chorzów 0:3 (0:2)
29.08.1948 Poznań
ZZK Poznań - Widzew 1:1
05.09.1948 17:00 stadion Łks
Widzew - Polonia Bytom 2:1 (1:0)
09.09.1948 stadion Łks
Łks - Widzew 6:1 (4:1)
26.09.1948 16:00 stadion Łks
Widzew - Legia Warszawa 1:6 (0:1)
24.10.1948 Tarnów
Tarnovia Tarnów - Widzew 5:1
31.10.1948 14:00 stadion Łks
Widzew - Garbarnia Kraków 2:1 (1:1)
07.11.1948 Rybnik
Rymer Rybnik -Widzew 4:1
14.11.1948 11:30 stadion Łks
Widzew - Ruch Chorzów 3:2 (3:1)
21.11.1948 11:00 stadion Łks
Widzew - Wisła Kraków 2:2
28.11.1948 11:00 stadion Łks
Widzew :Warta Poznań 0:3 (0:2)