Sezon 1956: Różnice pomiędzy wersjami
 (Utworzono nową stronę "Mecze sezonu 1956   {| class="wikitable" !colspan="6"|Mecze ligowe - Klasa A Piłki Nożnej |- |Kolejka |Data |Miasto |Mecz |Wynik meczu (do przerwy) |Komentarz |- |1 | | |Widzew Łódź | | |- |2 | | |Widzew Łódź | | |- |3 | | |Widzew Łódź | | |- |4 | | |Widzew Łódź | | |- |5 | | |Widzew Łódź | | |- |6 | | |Widzew Łódź | | |- |7 | | |Widzew Łódź | | |- |8 | | |Widzew Łódź | | |- |9 | | |Widzew Łódź | | |- |10 | | |Widzew Łódź | | |- |11…")  | 
				|||
| Linia 195: | Linia 195: | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
1956 klasa A  | |||
1 kolejka  | |||
25.03.1956 Niedziela  | |||
KS im. Marchlewskiego - Widzew 0:3 walkower  | |||
Drużyna gospodarzy nie posiadała ważnych badań lekarskich  | |||
2 kolejka  | |||
08.04.1956 Niedziela 11:00 boisko ul. Wólczańska   | |||
KS. Im. Dzierżyńskiego - Widzew 2:4 (1:1)   | |||
3 kolejka  | |||
15.04.1956 Niedziela  | |||
Unia - Widzew 1:5 (1:3)   | |||
9 kolejka  | |||
03.06.1956 Niedziela 15:00 boisko ul. Unii 2  | |||
Widzew - Zgrzebne Łódź 2:1 (1:0)   | |||
Widzew miejsce 4, meczów 9, punkty 11, gole 23:10  | |||
10 kolejka  | |||
09.06.1956 Sobota 16:00 boisko ul. Unii 2  | |||
Łks II - Widzew 5:2 (4:0)   | |||
Jako przedmecz łks-garbarnia  | |||
30.06.1956 Sobota 18:00 ul. Wólczańska 188  | |||
KS im. 9 Maja II Łódź - Widzew 2:3  | |||
19.08.1956 11:00 Boisko w Rudzie Pabianickiej  | |||
Widzew - Filmowiec Łódź   | |||
02.09.1956 16:00 boisko ul. Wołowa  | |||
Widzew - Stal Łódź  | |||
30.09.1956 11:00 boisko w parku ludowym  | |||
Handlowiec - Widzew  | |||
07.10.1956   | |||
Widzew - KS im. Marchlewskiego 3:1  | |||
Widzew miejsce 5, mecze 23, punkty 25, gole 56:36  | |||
21.10.1956 Niedziela 11:00 stadion Widzewa  | |||
Zgrzebne - Widzew   | |||
28.10.1956 Niedziela 11:00 boisko ul. Wołowa  | |||
Orkan Łódź - Widzew 1:1  | |||
Koniec sezonu. Widzew 4 miejsce, mecze 26, punkty 28, gole 61:39  | |||
[[Kategoria:Piłka nożna]]  | [[Kategoria:Piłka nożna]]  | ||
[[Kategoria:IV Liga]]  | [[Kategoria:IV Liga]]  | ||
Wersja z 11:26, 21 lut 2022
Mecze sezonu 1956
| Mecze ligowe - Klasa A Piłki Nożnej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz | 
| 1 | Widzew Łódź | ||||
| 2 | Widzew Łódź | ||||
| 3 | Widzew Łódź | ||||
| 4 | Widzew Łódź | ||||
| 5 | Widzew Łódź | ||||
| 6 | Widzew Łódź | ||||
| 7 | Widzew Łódź | ||||
| 8 | Widzew Łódź | ||||
| 9 | Widzew Łódź | ||||
| 10 | Widzew Łódź | ||||
| 11 | Widzew Łódź | ||||
| 12 | Widzew Łódź | ||||
| 13 | Widzew Łódź | ||||
| 14 | Widzew Łódź | ||||
| 15 | Widzew Łódź | ||||
| 16 | Widzew Łódź | ||||
| 17 | Widzew Łódź | ||||
| 18 | Widzew Łódź | ||||
| 19 | Widzew Łódź | ||||
| 20 | Widzew Łódź | ||||
| 21 | Widzew Łódź | ||||
| 22 | Widzew Łódź | ||||
| 23 | Widzew Łódź | ||||
| 24 | Widzew Łódź | ||||
| 25 | Widzew Łódź | ||||
| 26 | Widzew Łódź | ||||
1956 klasa A
1 kolejka 25.03.1956 Niedziela KS im. Marchlewskiego - Widzew 0:3 walkower Drużyna gospodarzy nie posiadała ważnych badań lekarskich
2 kolejka 08.04.1956 Niedziela 11:00 boisko ul. Wólczańska KS. Im. Dzierżyńskiego - Widzew 2:4 (1:1)
3 kolejka 15.04.1956 Niedziela Unia - Widzew 1:5 (1:3)
9 kolejka 03.06.1956 Niedziela 15:00 boisko ul. Unii 2 Widzew - Zgrzebne Łódź 2:1 (1:0) Widzew miejsce 4, meczów 9, punkty 11, gole 23:10
10 kolejka 09.06.1956 Sobota 16:00 boisko ul. Unii 2 Łks II - Widzew 5:2 (4:0) Jako przedmecz łks-garbarnia
30.06.1956 Sobota 18:00 ul. Wólczańska 188 KS im. 9 Maja II Łódź - Widzew 2:3
19.08.1956 11:00 Boisko w Rudzie Pabianickiej Widzew - Filmowiec Łódź
02.09.1956 16:00 boisko ul. Wołowa Widzew - Stal Łódź
30.09.1956 11:00 boisko w parku ludowym Handlowiec - Widzew
07.10.1956 Widzew - KS im. Marchlewskiego 3:1 Widzew miejsce 5, mecze 23, punkty 25, gole 56:36
21.10.1956 Niedziela 11:00 stadion Widzewa Zgrzebne - Widzew
28.10.1956 Niedziela 11:00 boisko ul. Wołowa Orkan Łódź - Widzew 1:1 Koniec sezonu. Widzew 4 miejsce, mecze 26, punkty 28, gole 61:39