Sezon 1931: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "1931 Klasa A 1 kolejka 15.03.1931 Boisko ŁKS ŁKS IB Łódź - Widzew Łódź 7:0 (2:0) 2 kolejka 22.03.1931 Boisko Widzewa Widzew - Orkan Łódź 0:2 (0:0) Widzew: Bielobradek – Sudra, Krakowiak, Sobczyński, Pudlarz, Nowiszewski, Głogowski, Augustyniak, Uptas, Czadek, Bończyk 3 kolejka 29.03.1931 Boisko Widzewa Widzew - WKS Łódź 0:2 (0:1) 4 kolejka 06.04.1931 poniedziałek Boisko Widzewa Widzew - Hakoah Łódź 2:5 (0:3) 5 kolejka 12.04.1931 Boisk…") |
m |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
1931 Klasa A | 1931 Klasa A | ||
1 kolejka | 1 kolejka | ||
15.03.1931 Boisko ŁKS | 15.03.1931 Boisko ŁKS | ||
Linia 7: | Linia 9: | ||
22.03.1931 Boisko Widzewa | 22.03.1931 Boisko Widzewa | ||
Widzew - Orkan Łódź 0:2 (0:0) | Widzew - Orkan Łódź 0:2 (0:0) | ||
Widzew: Bielobradek – Sudra, Krakowiak, Sobczyński, Pudlarz, Nowiszewski, Głogowski, Augustyniak, Uptas, Czadek, Bończyk | Widzew: Bielobradek – Sudra, Krakowiak, Sobczyński, Pudlarz, Nowiszewski, Głogowski, Augustyniak, Uptas, Czadek, Bończyk | ||
Linia 27: | Linia 30: | ||
7 kolejka | 7 kolejka | ||
26.04.1931 Boisko Sokoła Pabianice | 26.04.1931 Boisko Sokoła Pabianice | ||
PTC Pabianice - Widzew 0:6 (0:2) Marcinkowski x 3, Bałczewski, Rothe, Augustyniak. | PTC Pabianice - Widzew 0:6 (0:2) | ||
Marcinkowski x 3, Bałczewski, Rothe, Augustyniak. | |||
8 kolejka | 8 kolejka | ||
14.05.1931 Boisko Widzewa | 14.05.1931 Boisko Widzewa | ||
Widzew - SKS Łódź 3:0 (3:0) | Widzew - SKS Łódź 3:0 (3:0) | ||
Bałczewski x 2, Marcinkowski | Bałczewski x 2, Marcinkowski | ||
9 kolejka | 9 kolejka | ||
17.05.1931 Boisko w Kaliszu | 17.05.1931 Boisko w Kaliszu | ||
KKS Kalisz - Widzew 1:2 (0:2) | KKS Kalisz - Widzew 1:2 (0:2) | ||
Rothe x 2 | Rothe x 2 | ||
10 kolejka | 10 kolejka | ||
24.05.1931 Boisko przy Wodnej | 24.05.1931 Boisko przy Wodnej | ||
Kl. Turystów - Widzew 4:5 (3:0) | Kl. Turystów - Widzew 4:5 (3:0) | ||
Marcinkowski x 3, Głogowski, Rothe | Marcinkowski x 3, Głogowski, Rothe | ||
Linia 51: | Linia 59: | ||
07.06.1931 Boisko Widzewa | 07.06.1931 Boisko Widzewa | ||
Widzew Łódź - ŁKS Ib Łódź 0:2 (0:0) | Widzew Łódź - ŁKS Ib Łódź 0:2 (0:0) | ||
Widzew: Czyżykowski, Sudra, Nurczyński, Małek, Woldanowski, Nowiszewski, Augustyniak, Rote, Marcinkowski, Bałczewski, Głogowski | Widzew: Czyżykowski, Sudra, Nurczyński, Małek, Woldanowski, Nowiszewski, Augustyniak, Rote, Marcinkowski, Bałczewski, Głogowski | ||
Linia 56: | Linia 65: | ||
21.06.1931 Boisko Widzewa | 21.06.1931 Boisko Widzewa | ||
Widzew - Burza Pabianice 1:1 (0:1) | Widzew - Burza Pabianice 1:1 (0:1) | ||
Rothe | |||
14 kolejka | 14 kolejka | ||
28.06.1931 Boisko Widzewa | 28.06.1931 Boisko Widzewa | ||
Widzew - KKS Kalisz 2:1 (2:1) | Widzew - KKS Kalisz 2:1 (2:1) | ||
Jaskóła, Głogowski | Jaskóła, Głogowski | ||
15 kolejka | 15 kolejka | ||
05.07.1931 Boisko Widzewa | 05.07.1931 Boisko Widzewa | ||
Widzew – Kl. Turystów 3:0 (3:0) Marcinkowski x 2, Wróbel. | Widzew – Kl. Turystów 3:0 (3:0) | ||
Marcinkowski x 2, Wróbel. | |||
16 kolejka | 16 kolejka | ||
12.07.1931 Boisko Widzewa | 12.07.1931 Boisko Widzewa | ||
Widzew - ŁTSG Łódź 1:1 (1:0) | Widzew - ŁTSG Łódź 1:1 (1:0) | ||
samobój | samobój | ||
17 kolejka | 17 kolejka | ||
19.07.1931 Boisko WKS | 19.07.1931 Boisko WKS | ||
WKS Łódź - Widzew 1:4 (0:2) | WKS Łódź - Widzew 1:4 (0:2) | ||
Marcinkowski x 2, Augustyniak, Głogowski | Marcinkowski x 2, Augustyniak, Głogowski | ||
18 kolejka | 18 kolejka | ||
01.08.1931 sobota Boisko WKS | 01.08.1931 sobota Boisko WKS | ||
Hakoah Łódź - Widzew 5:1 (1:1) | Hakoah Łódź - Widzew 5:1 (1:1) | ||
samobój | samobój | ||
19 kolejka | 19 kolejka | ||
09.08.1931 Boisko Widzewa | 09.08.1931 Boisko Widzewa | ||
Orkan Łódź - Widzew 2:2 (0:0) | Orkan Łódź - Widzew 2:2 (0:0) | ||
Głogowski, samobój | Głogowski, samobój | ||
Orkan grał wtedy jako gospodarz na boisku Widzewa | Orkan grał wtedy jako gospodarz na boisku Widzewa |
Aktualna wersja na dzień 06:30, 2 cze 2022
1931 Klasa A
1 kolejka
15.03.1931 Boisko ŁKS
ŁKS IB Łódź - Widzew Łódź 7:0 (2:0)
2 kolejka 22.03.1931 Boisko Widzewa Widzew - Orkan Łódź 0:2 (0:0)
Widzew: Bielobradek – Sudra, Krakowiak, Sobczyński, Pudlarz, Nowiszewski, Głogowski, Augustyniak, Uptas, Czadek, Bończyk
3 kolejka 29.03.1931 Boisko Widzewa Widzew - WKS Łódź 0:2 (0:1)
4 kolejka 06.04.1931 poniedziałek Boisko Widzewa Widzew - Hakoah Łódź 2:5 (0:3)
5 kolejka 12.04.1931 Boisko Burzy w Pabianicach Burza Pabianice - Widzew 3:1 (2:0)
6 kolejka 19.04.1931 Boisko WKS ŁTSG Łódź - Widzew 1:0
7 kolejka 26.04.1931 Boisko Sokoła Pabianice PTC Pabianice - Widzew 0:6 (0:2)
Marcinkowski x 3, Bałczewski, Rothe, Augustyniak.
8 kolejka 14.05.1931 Boisko Widzewa Widzew - SKS Łódź 3:0 (3:0)
Bałczewski x 2, Marcinkowski
9 kolejka 17.05.1931 Boisko w Kaliszu KKS Kalisz - Widzew 1:2 (0:2)
Rothe x 2
10 kolejka 24.05.1931 Boisko przy Wodnej Kl. Turystów - Widzew 4:5 (3:0)
Marcinkowski x 3, Głogowski, Rothe
11 kolejka 31.05.1931 Boisko Wimy SKS Łódź - Widzew 1:2 (0:2)
12 kolejka 07.06.1931 Boisko Widzewa Widzew Łódź - ŁKS Ib Łódź 0:2 (0:0)
Widzew: Czyżykowski, Sudra, Nurczyński, Małek, Woldanowski, Nowiszewski, Augustyniak, Rote, Marcinkowski, Bałczewski, Głogowski
13 kolejka 21.06.1931 Boisko Widzewa Widzew - Burza Pabianice 1:1 (0:1)
Rothe
14 kolejka 28.06.1931 Boisko Widzewa Widzew - KKS Kalisz 2:1 (2:1)
Jaskóła, Głogowski
15 kolejka 05.07.1931 Boisko Widzewa Widzew – Kl. Turystów 3:0 (3:0)
Marcinkowski x 2, Wróbel.
16 kolejka 12.07.1931 Boisko Widzewa Widzew - ŁTSG Łódź 1:1 (1:0)
samobój
17 kolejka 19.07.1931 Boisko WKS WKS Łódź - Widzew 1:4 (0:2)
Marcinkowski x 2, Augustyniak, Głogowski
18 kolejka 01.08.1931 sobota Boisko WKS Hakoah Łódź - Widzew 5:1 (1:1)
samobój
19 kolejka 09.08.1931 Boisko Widzewa Orkan Łódź - Widzew 2:2 (0:0)
Głogowski, samobój Orkan grał wtedy jako gospodarz na boisku Widzewa
20 kolejka 16.08.1931 Boisko Sokoła Pabianice Widzew - PTC Pabianice 4:3 (1:1)