Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 46 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<strong> | Witamy na <strong>Widzew Wiki</strong> w wersji jeszcze bardzo roboczej. | ||
Pracę rozpoczęliśmy | Pracę rozpoczęliśmy całkiem niedawno, więc daj nam trochę czasu :) A może chcesz pomóc w tej inicjatywie w dowolny sposób, masz wyniki, opisy meczów, składy, statystyki, albo dużo wolnego czasu? Napisz po prostu na maila retrowidzew '''małpa''' o2.pl | ||
== Piłka nożna - sezon po sezonie == | |||
[[Sezon_1911|1911]] | [[Sezon_1912|1912]] | [[Sezon_1913|1913]] | [[Sezon_1914|1914]] | | |||
[...] | |||
[[Sezon_1922|1922]] | [[Sezon_1923|1923]] | [[Sezon_1924|1924]] | [[Sezon_1925|1925]] | | |||
[[Sezon_1926|1926]] | [[Sezon_1927|1927]] | [[Sezon_1928|1928]] | [[Sezon_1929|1929]] | | |||
[[Sezon_1930|1930]] | [[Sezon_1931|1931]] | [[Sezon_1932|1932]] | [[Sezon_1933|1933]] | | |||
[[Sezon_1934|1934]] | | |||
[[Sezon_1934/35|1934/35]] | [[Sezon_1935/36|1935/36]] | [[Sezon_1936/37|1936/37]] | [[Sezon_1937/38|1937/38]] | [[Sezon_1938-39|1938/39]] | | |||
[[Sezon_1945/46|1945/46]] | [[Sezon_1946/47|1946/47]] | [[Sezon_1948|1948]] | [[Sezon_1949|1949]] | [[Sezon_1950|1950]] | [[Sezon_1951|1951]] | [[Sezon_1952|1952]] | [[Sezon_1953|1953]] | [[Sezon_1954|1954]] | [[Sezon_1955|1955]] | [[Sezon_1956|1956]] | [[Sezon_1957|1957]] | [[Sezon_1958|1958]] | [[Sezon_1959|1959]] | [[Sezon_1960|1960]] | [[Sezon_1960/61|1960/61]] | [[Sezon_1961/62|1961/62]] | [[Sezon_1962/63|1962/63]] | [[Sezon_1963/64|1963/64]] | [[Sezon_1964/65|1964/65]] | [[Sezon_1965/66|1965/66]] | [[Sezon_1966/67|1966/67]] | [[Sezon_1967/68|1967/68]] | [[Sezon_1968/69|1968/69]] | [[Sezon_1969/70|1969/70]] | [[Sezon_1970/71|1970/71]] | [[Sezon_1971/72|1971/72]] | [[Sezon_1972/73|1972/73]] | [[Sezon_1973/74|1973/74]] | [[Sezon_1974/75|1974/75]] | [[Sezon_1975/76|1975/76]] | [[Sezon_1976/77|1976/77]] | [[Sezon_1977/78|1977/78]] | [[Sezon_1978/79|1978/79]] | [[Sezon_1979/80|1979/80]] | [[Sezon_1980/81|1980/81]] | [[Sezon_1981/82|1981/82]] | [[Sezon_1982/83|1982/83]] | [[Sezon_1983/84|1983/84]] | [[Sezon_1984/85|1984/85]] | [[Sezon_1985/86|1985/86]] | [[Sezon_1986/87|1986/87]] | [[Sezon_1987/88|1987/88]] | [[Sezon_1988/89|1988/89]] | [[Sezon_1989/90|1989/90]] | [[Sezon_1990/91|1990/91]] | [[Sezon_1991/92|1991/92]] | [[Sezon_1992/93|1992/93]] | [[Sezon_1993/94|1993/94]] | [[Sezon_1994/95|1994/95]] | [[Sezon_1995/96|1995/96]] | [[Sezon_1996/97|1996/97]] | [[Sezon_1997/98|1997/98]] | [[Sezon_1998/99|1998/99]] | [[Sezon_1999/2000|1999/2000]] | [[Sezon_2000/01|2000/01]] | [[Sezon_2001/02|2001/02]] | [[Sezon_2002/03|2002/03]] | [[Sezon_2003/04|2003/04]] | [[Sezon_2004/05|2004/05]] | [[Sezon_2005/06|2005/06]] | [[Sezon_2006/07|2006/07]] | [[Sezon_2007/08|2007/08]] | [[Sezon_2008/09|2008/09]] | [[Sezon_2009/10|2009/10]] | [[Sezon_2010/11|2010/11]] | [[Sezon_2011/12|2011/12]] | [[Sezon_2012/13|2012/13]] | [[Sezon_2013/14|2013/14]] | [[Sezon_2014/15|2014/15]] | [[Sezon_2015/16|2015/16]] | [[Sezon_2016/17|2016/17]] | [[Sezon_2017/18|2017/18]] | [[Sezon_2018/19|2018/19]] | [[Sezon_2019/20|2019/20]] | [[Sezon_2020/21|2020/21]] | [[Sezon_2021/22|2021/22]] | |||
Sezonów:99 | |||
Meczów: 2280 | |||
---- | |||
[[ | [[Programy_meczowe|Programy meczowe]] | ||
[[ | [[Braki_Marcina|Koszulkowe braki]] | ||
---- | |||
Na stronie wykorzystano zbiory własne oraz materiały z następujących witryn internetowych: | |||
[https://widzew.com/ Oficjalna strona Widzewa] | |||
[https://www.widzewiak.pl/ Widzewiak] | |||
[https://www.widzewtomy.net/ Widzew To My] | |||
[https://bc.wbp.lodz.pl/dlibra Regionalia Ziemi Łódzkiej] | |||
[http://www.90minut.pl/ 90 minut] | |||
---- | |||
Cegiełkę do powstania strony przyłożyli (kolejność alfabetyczna): | |||
*Goździk Piotr - dane, dużo danych, bardzo dużo danych | |||
*Kołodziński Rajmund - programy meczowe | |||
*Kostka Krzysztof - programy meczowe z meczów z Zagłębiem Lubin | |||
*Krakowiak Bartosz - data scraping | |||
*Krakowiak Marcin - click, double click, copy, paste, repeat | |||
*Piasecki Krzysztof - segregatory pełne skarbów | |||
*... | |||
---- | |||
Zapoznaj się z [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Podręcznikiem użytkownika] zawierającym informacje o tym jak korzystać z oprogramowania wiki. | Zapoznaj się z [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Podręcznikiem użytkownika] zawierającym informacje o tym jak korzystać z oprogramowania wiki. |
Aktualna wersja na dzień 17:48, 22 wrz 2022
Witamy na Widzew Wiki w wersji jeszcze bardzo roboczej.
Pracę rozpoczęliśmy całkiem niedawno, więc daj nam trochę czasu :) A może chcesz pomóc w tej inicjatywie w dowolny sposób, masz wyniki, opisy meczów, składy, statystyki, albo dużo wolnego czasu? Napisz po prostu na maila retrowidzew małpa o2.pl
Piłka nożna - sezon po sezonie
[...] 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 |
1945/46 | 1946/47 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22
Sezonów:99
Meczów: 2280
Na stronie wykorzystano zbiory własne oraz materiały z następujących witryn internetowych:
Cegiełkę do powstania strony przyłożyli (kolejność alfabetyczna):
- Goździk Piotr - dane, dużo danych, bardzo dużo danych
- Kołodziński Rajmund - programy meczowe
- Kostka Krzysztof - programy meczowe z meczów z Zagłębiem Lubin
- Krakowiak Bartosz - data scraping
- Krakowiak Marcin - click, double click, copy, paste, repeat
- Piasecki Krzysztof - segregatory pełne skarbów
- ...
Zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika zawierającym informacje o tym jak korzystać z oprogramowania wiki.