Sezon 1974/75: Różnice pomiędzy wersjami
 (Utworzono nową stronę "2 Liga 1974/1975  <br>  1 kolejka  17.08.1974 Sobota 16:30 Stadion Widzewa  Widzew - Stoczniowiec Gdańsk 0:1 (0:0)   0:1 Faliński 75.  Sędzia Czułaga (Katowice), widzów 4000.  <br>  2 kolejka  24.08.1974  Warta Poznań - Widzew 0:1  <br>  3 kolejka  31.08.1974 Sobota 16:00 Stadion Widzewa  Widzew - Arkonia Szczecin 3:0 (0:0)   1:0 Gapiński 49, 2:0 K.Surlit 75, 3:0 Gapiński 77.widzow 3000, Sędzia Strzelecki(Bydgoszcz)   <br>  4 kolejka  08.09.…")  | 
				|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Mecze sezonu 1974/75  | |||
{| class="wikitable"  | |||
!colspan="6"|Mecze ligowe - II liga, grupa północna  | |||
|-  | |||
|Kolejka  | |||
|Data  | |||
|Miasto  | |||
|Mecz  | |||
|Wynik meczu (do przerwy)  | |||
|Komentarz  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|17.08.1974  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź- Stoczniowiec Gdańsk  | |||
|0:1 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|24.08.1974  | |||
|Poznań  | |||
|Warta Poznań - Widzew Łódź  | |||
|0:1 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|31.08.1974  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Arkonia Szczecin  | |||
|3:0 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|4  | |||
|08.09.1974  | |||
|Koszalin  | |||
|Gwardia Koszalin - Widzew Łódź  | |||
|0:1 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|5  | |||
|11.09.1974  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź -Polonia Warszawa  | |||
|1:0 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|6  | |||
|14.09.1974  | |||
|Lublin  | |||
|Motor Lublin - Widzew Łódź  | |||
|2:1 (2:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|7  | |||
|21.09.1974  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Zagłębie Wałbrzych  | |||
|1:0 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|8  | |||
|28.09.1974  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Lechia Gdańsk  | |||
|2:1 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|9  | |||
|05.10.1974  | |||
|Poznań  | |||
|Olimpia Poznań - Widzew Łódź  | |||
|1:1 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|10  | |||
|13.10.1974  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Stal Stocznia Szczecin  | |||
|1:0 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|11  | |||
|16.10.1974  | |||
|Bydgoszcz  | |||
|Zawisza Bydgoszcz - Widzew Łódź  | |||
|2:1 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|12  | |||
|19.10.1974  | |||
|Warszawa  | |||
|Ursus Warszawa - Widzew Łódź  | |||
|1:0 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|13  | |||
|27.10.1974  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Stomil Olsztyn  | |||
|2:0 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|14  | |||
|10.11.1974  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Avia Świdnik  | |||
|1:0 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|15  | |||
|17.11.1974  | |||
|Gdynia  | |||
|Bałtyk Gdynia - Widzew Łódź  | |||
|1:0 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|16  | |||
|15.03.1975   | |||
|Gdańsk  | |||
|Stoczniowiec Gdańsk - Widzew Łódź  | |||
|0:1 (0:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|17  | |||
|22.03.1975  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Warta Poznań  | |||
|2:1 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|18  | |||
|29.03.1975  | |||
|Szczecin  | |||
|Arkonia Szczecin - Widzew Łódź  | |||
|0:1 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|19  | |||
|05.04.1975  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Gwardia Koszalin  | |||
|3:0 (2:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|20  | |||
|13.04.1975  | |||
|Warszawa - Stadion Marymontu  | |||
|Polonia Warszawa - Widzew Łódź  | |||
|0:0  | |||
|  | |||
|-  | |||
|21  | |||
|20.04.1975  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Motor Lublin  | |||
|3:0 (2:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|22  | |||
|27.05.1975  | |||
|Wałbrzych  | |||
|Zagłębie Wałbrzych - Widzew Łódź  | |||
|1:0 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|23  | |||
|03.05.1975  | |||
|Gdańsk  | |||
|Lechia Gdańsk - Widzew Łódź  | |||
|1:1 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|24  | |||
|10.05.1975  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Olimpia Poznań  | |||
|1:1 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|25  | |||
|17.05.1975  | |||
|Szczecin  | |||
|Stal Stocznia Szczecin - Widzew Łódź  | |||
|0:1 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|26  | |||
|21.05.1975  | |||
|Łódź - Stadion ŁKS  | |||
|Widzew Łódź - Zawisza Bydgoszcz  | |||
|2:0 (2:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|27  | |||
|31.05.1975  | |||
|Olsztyn  | |||
|Stomil Olsztyn - Widzew Łódź  | |||
|2:0 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|28  | |||
|08.06.1975  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Ursus Warszawa  | |||
|5:1 (1:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|29  | |||
|15.06.1975  | |||
|Świdnik  | |||
|Avia Świdnik - Widzew Łódź  | |||
|0:2 (0:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|30  | |||
|22.06.1975  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Bałtyk Gdynia  | |||
|3:1 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|}  | |||
2 Liga 1974/1975  | 2 Liga 1974/1975  | ||
Aktualna wersja na dzień 21:27, 18 lut 2022
Mecze sezonu 1974/75
| Mecze ligowe - II liga, grupa północna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz | 
| 1 | 17.08.1974 | Łódź | Widzew Łódź- Stoczniowiec Gdańsk | 0:1 (0:0) | |
| 2 | 24.08.1974 | Poznań | Warta Poznań - Widzew Łódź | 0:1 (0:0) | |
| 3 | 31.08.1974 | Łódź | Widzew Łódź - Arkonia Szczecin | 3:0 (0:0) | |
| 4 | 08.09.1974 | Koszalin | Gwardia Koszalin - Widzew Łódź | 0:1 (0:0) | |
| 5 | 11.09.1974 | Łódź | Widzew Łódź -Polonia Warszawa | 1:0 (0:0) | |
| 6 | 14.09.1974 | Lublin | Motor Lublin - Widzew Łódź | 2:1 (2:0) | |
| 7 | 21.09.1974 | Łódź | Widzew Łódź - Zagłębie Wałbrzych | 1:0 (0:0) | |
| 8 | 28.09.1974 | Łódź | Widzew Łódź - Lechia Gdańsk | 2:1 (1:0) | |
| 9 | 05.10.1974 | Poznań | Olimpia Poznań - Widzew Łódź | 1:1 (1:0) | |
| 10 | 13.10.1974 | Łódź | Widzew Łódź - Stal Stocznia Szczecin | 1:0 (1:0) | |
| 11 | 16.10.1974 | Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz - Widzew Łódź | 2:1 (1:0) | |
| 12 | 19.10.1974 | Warszawa | Ursus Warszawa - Widzew Łódź | 1:0 (1:0) | |
| 13 | 27.10.1974 | Łódź | Widzew Łódź - Stomil Olsztyn | 2:0 (0:0) | |
| 14 | 10.11.1974 | Łódź | Widzew Łódź - Avia Świdnik | 1:0 (1:0) | |
| 15 | 17.11.1974 | Gdynia | Bałtyk Gdynia - Widzew Łódź | 1:0 (0:0) | |
| 16 | 15.03.1975 | Gdańsk | Stoczniowiec Gdańsk - Widzew Łódź | 0:1 (0:1) | |
| 17 | 22.03.1975 | Łódź | Widzew Łódź - Warta Poznań | 2:1 (1:0) | |
| 18 | 29.03.1975 | Szczecin | Arkonia Szczecin - Widzew Łódź | 0:1 (0:0) | |
| 19 | 05.04.1975 | Łódź | Widzew Łódź - Gwardia Koszalin | 3:0 (2:0) | |
| 20 | 13.04.1975 | Warszawa - Stadion Marymontu | Polonia Warszawa - Widzew Łódź | 0:0 | |
| 21 | 20.04.1975 | Łódź | Widzew Łódź - Motor Lublin | 3:0 (2:0) | |
| 22 | 27.05.1975 | Wałbrzych | Zagłębie Wałbrzych - Widzew Łódź | 1:0 (0:0) | |
| 23 | 03.05.1975 | Gdańsk | Lechia Gdańsk - Widzew Łódź | 1:1 (0:0) | |
| 24 | 10.05.1975 | Łódź | Widzew Łódź - Olimpia Poznań | 1:1 (0:0) | |
| 25 | 17.05.1975 | Szczecin | Stal Stocznia Szczecin - Widzew Łódź | 0:1 (0:0) | |
| 26 | 21.05.1975 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Zawisza Bydgoszcz | 2:0 (2:0) | |
| 27 | 31.05.1975 | Olsztyn | Stomil Olsztyn - Widzew Łódź | 2:0 (1:0) | |
| 28 | 08.06.1975 | Łódź | Widzew Łódź - Ursus Warszawa | 5:1 (1:1) | |
| 29 | 15.06.1975 | Świdnik | Avia Świdnik - Widzew Łódź | 0:2 (0:1) | |
| 30 | 22.06.1975 | Łódź | Widzew Łódź - Bałtyk Gdynia | 3:1 (1:0) | |
2 Liga 1974/1975
1 kolejka
17.08.1974 Sobota 16:30 Stadion Widzewa
Widzew - Stoczniowiec Gdańsk 0:1 (0:0)
0:1 Faliński 75.
Sędzia Czułaga (Katowice), widzów 4000.
2 kolejka
24.08.1974
Warta Poznań - Widzew 0:1
3 kolejka
31.08.1974 Sobota 16:00 Stadion Widzewa
Widzew - Arkonia Szczecin 3:0 (0:0)
1:0 Gapiński 49, 2:0 K.Surlit 75, 3:0 Gapiński 77.widzow 3000, Sędzia Strzelecki(Bydgoszcz)
4 kolejka
08.09.1974 Niedziela
Gwardia Koszalin - Widzew 0:1
5 kolejka
11.09.1974 Środa 16:00 Stadion Widzewa
Widzew - Polonia Warszawa 1:0 (0:0)
1:0 Zb.Benkes 57
6 kolejka
14.09.1974 Sobota 16:00
Motor Lublin - Widzew 2:1 (2:0)
1:0 Krawczyk 7, 2:0 Ludyga 40, 2:1 Pyrdoł 70
Debiut Grębosza
7 kolejka
21.09.1974 Sobota 15:30 Stadion Widzewa
Widzew - Zagłębie Wałbrzych 1:0 (0:0)
1:0 Chodakowski 63(karny)
Sędzia Lider (Białystok)
8 kolejka
28.09.1974 Sobota 15:00 Stadion Widzewa
Widzew - Lechia Gdańsk 2:1 (1:0)
9 kolejka
05.10.1974 Sobota 18:00
Olimpia Poznań - Widzew 1:1 (1:0)
1:0 Wojtkowiak 24, 1:1 Kubicki 67
Mecz przy sztucznym oświetleniu.
10 kolejka
13.10.1974 Niedziela 11:00 Stadion Widzewa
Widzew - Stal Szczecin
11 kolejka
16.10.1974 Środa
Zawisza Bydgoszcz - Widzew 2:1(1:0)
1:0 Czerwiński 35, 1:1Grębosz 70, 2:1 Kuryłło 74.
12 kolejka
19.10.1974 Sobota
Ursus Warszawa - Widzew 1:0 (1:0)
1:0 Mlądzki 9.
13 kolejka
27.10.1974 Niedziela 11:00 Stadion Widzewa
Widzew - Stomil Olsztyn
14 kolejka
10.11.1974 Niedziela 11:00 Stadion Widzewa
Widzew - Avia Świdnik
15 kolejka
17.11.1974 Niedziela
Bałtyk Gdynia - Widzew
16 kolejka
15.03.1975 Sobota 14:00
Stoczniowiec Gdańsk - Widzew 0:1 (0:1)
0:1 Pyrdoł 33.
17 kolejka
22.03.1975 Sobota 15:00 Stadion Widzewa
Widzew - Warta Poznań 2:1 (1:0)
1:0 Grębosz 13, 2:0 K.Surlit 60, 2:1 Kołakowski 82
18 kolejka
29.03.1975 Sobota 16:00
Arkonia Szczecin - Widzew 0:1 (0:0)
0:1 Grębosz 83.
19 kolejka
05.04.1975 Sobota 16:00 Stadion Widzewa
Widzew - Gwardia Koszalin 3:0 (2:0)
1:0 Kowalczyk (samobojcza) 40, 2:0 Benkes 43, 3:0 Gapiński 67. sędzia Duda (Katowice)
20 kolejka
13.04.1975 Niedziela 11:00 Stadion Marymont ul. Potocka
Polonia Warszawa - Widzew 0:0
21 kolejka
20.04.1975 Niedziela 11:00 Stadion Widzewa
Widzew - Motor Lublin 3:0 (2:0)
1:0 Błachno 4, 2:0 Pyrdoł 45, 3:0 Grębosz 47.
Sędzia Środecki (Wrocław).
22 kolejka
27.05.1975 Niedziela
Zagłębie Wałbrzych - Widzew 1:0 (0:0)
1:0 Bytomski 80
23 kolejka
03.05.1975 Sobota 17:00 Stadion Lechia
Lechia Gdańsk - Widzew 1:1 (0:0)
0:1 Gapiński 84, 1:1 Matuszewski 90+3.
Sędzia Stachura(Kielce) Widzów 39000
24 kolejka
10.05.1975 Sobota 17:00 Stadion Widzewa
Widzew - Olimpia Poznań 1:1 (0:0)
1:0 Benkes 74, 1:1 Malerowicz 80
25 kolejka
17.05.1975 Sobota
Stocznia Szczecin - Widzew 0:1 (0:0)
0:1 Kostrzewiński 57. Widzów 6000
26 kolejka
21.05.1975 Środa Stadion al.Unii
Widzew - Zawisza Bydgoszcz 2:0 (2:0)
1:0 Grębosz 31, 2:0 Haren 45
27 kolejka
31.05.1975 Sobota 17:00
Stomil Olsztyn - Widzew 2:0
28 kolejka
08.06.1975 Niedziela 17:30 Stadion Widzewa
Widzew - Ursus Warszawa 5:1 (1:1)
1:0 Pyrdoł 41, 1:1 Miącki 45, 2:1 Błachno 51(karny), 3:1 Haren 66(wolny), 4:1 Błachno 69, 5:1 Grębosz 76.
29 kolejka
15.06.1975 Niedziela
Avia Świdnik - Widzew 0:2 (0:1)
0:1 Pyrdoł 39, 0:2 Grębosz 48.
30 kolejka
22.06.1975 Niedziela 17:00 Stadion Widzewa
Widzew - Bałtyk Gdynia 3:1 (1:0)
1:0 Błachno 8, 2:0 Błachno 79, 3:0 Pyrdoł 79, 3:1 Ciemniewski 88.