Sezon 1949: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
! colspan="6" | Mecze ligowe - II Liga Piłki Nożnej  | ! colspan="6" | Mecze ligowe - II Liga Piłki Nożnej  | ||
|-    | |-  | ||
| Kolejka  | |Kolejka  | ||
| Data  | |Data  | ||
| Miasto  | |Miasto  | ||
| Mecz  | |Mecz  | ||
| Wynik meczu (do przerwy)  | |Wynik meczu (do przerwy)  | ||
| Komentarz  | |Komentarz  | ||
|-    | |-  | ||
| 1  | |1  | ||
|20.03.1949  | |||
|Siedlce  | |||
|Ognisko Siedlce - Widzew Łódź  | |||
|0:0  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|2  | |||
|27.03.1949  | |||
|Łódź - Stadion ŁKS  | |||
|Widzew Łódź - Radomiak Radom  | |||
|1:1 (0:0)   | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
| Widzew Łódź  | |3  | ||
|03.04.1949  | |||
|Szczecin  | |||
|Arkonia Szczecin - Widzew Łódź  | |||
|0:1 (0:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|4  | |||
|10.04.1949  | |||
|Łódź - Stadion ŁKS  | |||
|Widzew Łódź - Ostrovia Ostrów Wlkp.  | |||
|0:3 (0:2)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|-    | |5  | ||
| 2  | |24.04.1949  | ||
|Lublin  | |||
|Lublinianka Lublin - Widzew Łódź  | |||
|2:0 (1:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|6  | |||
|15.05.1949  | |||
|Łódź - Stadion ŁKS  | |||
|Widzew Łódź - Garbarnia Kraków  | |||
|0:2 (0:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
| Widzew Łódź  | |7  | ||
|22.05.1949  | |||
|Chodaków  | |||
|Bzura Chodaków - Widzew Łódź  | |||
|1:0 (0:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|8  | |||
|29.05.1949  | |||
|Łódź - Stadion ŁKS  | |||
|Widzew Łódź - PTC Pabianice  | |||
|1:1 (1:1)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|-    | |9  | ||
|   | |12.06.1949  | ||
|Toruń  | |||
|Pomorzanin Toruń - Widzew Łódź  | |||
|5:0 (1:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|10  | |||
|07.08.1949  | |||
|Radom  | |||
|Radomiak Radom - Widzew Łódź  | |||
|1:1 (0:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
| Widzew Łódź  | |11  | ||
|14.08.1949  | |||
|Łódź - Stadion ŁKS  | |||
|Widzew Łódź - Ognisko Siedlce  | |||
|5:0 (2:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|12  | |||
|28.08.1949  | |||
|Ostrów Wielkopolski  | |||
|Ostrovia Ostrów Wlkp. - Widzew Łódź  | |||
|8:1 (5:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|-    | |13  | ||
|   | |04.09.1949  | ||
|Łódź - Stadion ŁKS  | |||
|Widzew Łódź - Arkonia Szczecin  | |||
|1:2 (0:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|14  | |||
|18.09.1949  | |||
|Łódź - Stadion ŁKS  | |||
|Widzew Łódź - Lublinianka Lublin  | |||
|1:0 (1:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
| Widzew Łódź  | |15  | ||
|25.09.1949  | |||
|Łódź - Stadion ŁKS  | |||
|Widzew Łódź - Pomorzanin Toruń  | |||
|1:0 (1:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|16  | |||
|09.10.1949  | |||
|Pabianice  | |||
|PTC Pabianice - Widzew Łódź  | |||
|0:2 (0:1)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|-    | |17  | ||
|   | |16.10.1949  | ||
|Łódź - Stadion Widzewa  | |||
|Widzew Łódź - Bzura Chodaków  | |||
|4:2 (2:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|18  | |||
|23.10.1949  | |||
|Kraków  | |||
|Garbarnia Kraków - Widzew Łódź  | |||
|1:0 (1:0)  | |||
|  | |  | ||
|-  | |||
|-    | |||
|}  | |}  | ||
1. kolejka <br>20.03.1949 Siedlce<br>Ognisko Siedlce - Widzew Łódź 0:0<br>   | 1. kolejka <br>20.03.1949 Siedlce<br>Ognisko Siedlce - Widzew Łódź 0:0<br>   | ||
2. kolejka <br>27.03.1949 15:00 Stadion al.Unii 2<br>Widzew Łódź - Radomiak Radom 1:1 (0:0)   | |||
3. kolejka <br>03.04.1949 Szczecin<br>Arkonia Szczecin - Widzew Łódź 0:1 (0:0)  | |||
4. kolejka: <br>10.04.1949 16:00 stadion al.Unii 2<br>Widzew Łódź - Ostrovia Ostrów Wlkp. 0:3 (0:2)<br>   | 4. kolejka: <br>10.04.1949 16:00 stadion al.Unii 2<br>Widzew Łódź - Ostrovia Ostrów Wlkp. 0:3 (0:2)<br>   | ||
| Linia 224: | Linia 157: | ||
7. kolejka<br>22.05.1949 Chodaków<br>Bzura Chodaków - Widzew Łódź 1:0 (0:0)  | 7. kolejka<br>22.05.1949 Chodaków<br>Bzura Chodaków - Widzew Łódź 1:0 (0:0)  | ||
8. kolejka<br>29.05.1949 18:00 stadion al.Unii 2<br>Widzew Łódź - PTC Pabianice 1:1 (1:1)<br>   | |||
9. kolejka<br>12.06.1949 Toruń<br>Pomorzanin Toruń - Widzew Łódź 5:0 (1:0)  | 9. kolejka<br>12.06.1949 Toruń<br>Pomorzanin Toruń - Widzew Łódź 5:0 (1:0)  | ||
Aktualna wersja na dzień 09:33, 27 lut 2022
Mecze sezonu 1949
| Mecze ligowe - II Liga Piłki Nożnej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz | 
| 1 | 20.03.1949 | Siedlce | Ognisko Siedlce - Widzew Łódź | 0:0 | |
| 2 | 27.03.1949 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Radomiak Radom | 1:1 (0:0) | |
| 3 | 03.04.1949 | Szczecin | Arkonia Szczecin - Widzew Łódź | 0:1 (0:0) | |
| 4 | 10.04.1949 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Ostrovia Ostrów Wlkp. | 0:3 (0:2) | |
| 5 | 24.04.1949 | Lublin | Lublinianka Lublin - Widzew Łódź | 2:0 (1:0) | |
| 6 | 15.05.1949 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Garbarnia Kraków | 0:2 (0:0) | |
| 7 | 22.05.1949 | Chodaków | Bzura Chodaków - Widzew Łódź | 1:0 (0:0) | |
| 8 | 29.05.1949 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - PTC Pabianice | 1:1 (1:1) | |
| 9 | 12.06.1949 | Toruń | Pomorzanin Toruń - Widzew Łódź | 5:0 (1:0) | |
| 10 | 07.08.1949 | Radom | Radomiak Radom - Widzew Łódź | 1:1 (0:0) | |
| 11 | 14.08.1949 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Ognisko Siedlce | 5:0 (2:0) | |
| 12 | 28.08.1949 | Ostrów Wielkopolski | Ostrovia Ostrów Wlkp. - Widzew Łódź | 8:1 (5:0) | |
| 13 | 04.09.1949 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Arkonia Szczecin | 1:2 (0:0) | |
| 14 | 18.09.1949 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Lublinianka Lublin | 1:0 (1:0) | |
| 15 | 25.09.1949 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - Pomorzanin Toruń | 1:0 (1:0) | |
| 16 | 09.10.1949 | Pabianice | PTC Pabianice - Widzew Łódź | 0:2 (0:1) | |
| 17 | 16.10.1949 | Łódź - Stadion Widzewa | Widzew Łódź - Bzura Chodaków | 4:2 (2:0) | |
| 18 | 23.10.1949 | Kraków | Garbarnia Kraków - Widzew Łódź | 1:0 (1:0) | |
1. kolejka 
20.03.1949 Siedlce
Ognisko Siedlce - Widzew Łódź 0:0
 
2. kolejka 
27.03.1949 15:00 Stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Radomiak Radom 1:1 (0:0) 
3. kolejka 
03.04.1949 Szczecin
Arkonia Szczecin - Widzew Łódź 0:1 (0:0)
4. kolejka: 
10.04.1949 16:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Ostrovia Ostrów Wlkp. 0:3 (0:2)
 
5. kolejka
24.04.1949 Lublin
Lublinianka Lublin - Widzew Łódź 2:0 (1:0) 
6. kolejka
15.05.1949 17:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Garbarnia Kraków 0:2 (0:0)
 
7. kolejka
22.05.1949 Chodaków
Bzura Chodaków - Widzew Łódź 1:0 (0:0)
8. kolejka
29.05.1949 18:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - PTC Pabianice 1:1 (1:1)
 
9. kolejka
12.06.1949 Toruń
Pomorzanin Toruń - Widzew Łódź 5:0 (1:0)
10. kolejka
07.08.1949 Radom
Radomiak Radom - Widzew Łódź 1:1 (0:0)
11. kolejka
14.08.1949 18:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Ognisko Siedlce 5:0 (2:0)
 
12. kolejka
28.08.1949 Ostrów Wielkopolski
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Widzew Łódź 8:1 (5:0)
13. kolejka
04.09.1949 17:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Arkonia Szczecin 1:2 (0:0)
14. kolejka
18.09.1949 11:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Lublinianka Lublin 1:0 (1:0)
 
15. kolejka
25.09.1949 16:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Pomorzanin Toruń 1:0 (1:0)
16. kolejka
09.10.1949 11:00 Pabianice
PTC Pabianice - Widzew Łódź 0:2 (0:1)
 
17. kolejka
16.10.1949 13:00 stadion Widzewa
Widzew Łódź - Bzura Chodaków 4:2 (2:0)
 
18. kolejka
23.10.1949 Kraków
Garbarnia Kraków - Widzew Łódź 1:0 (1:0)