Sezon 1923: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "1923 Klasa B 1 kolejka 25.03.1923 Boisko DOK KS Kaniów Łódź - Widzew 3:1 (2:1) 2 kolejka 08 lub 09.04.1923 Boisko ??? Szturm Łódź - Widzew 2:0 (0:0) lub walkower 5:0 mecz przerwany w 70 minucie 3 kolejka 15.04.1923 Boisko przy Wodnej Siła Łódź -Widzew 1:1 (1:1) 4 kolejka 22.04.1923 Boisko PTC PTC Pabianice- Widzew 2:6 (1:5) 5 kolejka 29.04.1923 Boisko przy Wodnej KS Kaniów Łódź - Widzew 5:0 (2:0) Widzew: Borowiak, Jastrzębski, Kowalewski,…") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Mecze sezonu 1923 | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Mecze ligowe - Klasa B | |||
|- | |||
|Kolejka | |||
|Data | |||
|Miasto | |||
|Mecz | |||
|Wynik meczu (do przerwy) | |||
|Komentarz | |||
|- | |||
|1 | |||
|25.03.1923 | |||
|Łódź - Boisko DOK | |||
|KS Kaniów Łódź - Widzew Łódź | |||
|3:1 (2:1) | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|08 lub 09.04.1923 | |||
|?? | |||
|Szturm Łódź - Widzew Łódź | |||
|2:0 (0:0) | |||
|Możliwy walkower 5:0, mecz przerwany w 70 minucie | |||
|- | |||
|3 | |||
|15.04.1923 | |||
|Łódź - Boisko przy Wodnej | |||
|Siła Łódź - Widzew Łódź | |||
|1:1 (1:1) | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|22.04.1923 | |||
|Pabianice - Boisko PTC | |||
|PTC Pabianice - Widzew Łódź | |||
|2:6 (1:5) | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|29.04.1923 | |||
|Łódź - Boisko przy Wodnej | |||
|KS Kaniów Łódź - Widzew Łódź | |||
|5:0 (2:0) | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|06.05.1923 | |||
|?? | |||
|Widzew Łódź - Szturm | |||
|3:4 (3:1) | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|27.05.1923 | |||
|Łódź - Boisko DOK | |||
|Widzew Łódź - PTC Pabianice | |||
|5:0 (2:0) | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|10.06.1923 | |||
|Łódź - Boisko DOK | |||
|Siła Łódź - Widzew Łódź | |||
|3:2 (0:2) | |||
|Mecz przeniesiony z 10.05.1923 r. W prasie pisano o walkowerze dla Siły 5:0 | |||
|- | |||
|} | |||
1923 Klasa B | 1923 Klasa B | ||
Linia 29: | Linia 102: | ||
27.05.1923 Boisko DOK | 27.05.1923 Boisko DOK | ||
Widzew - PTC Pabianice 5:0 (2:0) | Widzew - PTC Pabianice 5:0 (2:0) | ||
Widzew: Borowiak. Walter St., Hild, Szczepaniak, Jastrzębski, Filipkowski, | Widzew: Borowiak. Walter St., Hild, Szczepaniak, Jastrzębski, Filipkowski, Bujnowicz, Szumlak, Małecki, Malinowski i Kuczyński Stan. | ||
Bujnowicz, Szumlak, Małecki, Malinowski i Kuczyński Stan. | |||
8 kolejka | 8 kolejka | ||
10.06.1923 Boisko DOK | 10.06.1923 Boisko DOK | ||
Siła Łódź - Widzew 3:2 (0:2) | Siła Łódź - Widzew 3:2 (0:2) | ||
Widzew: Jastrzębski, Rękowski?, Filipkowski, Walter, Bujnowicz, Szumlak, | Widzew: Jastrzębski, Rękowski?, Filipkowski, Walter, Bujnowicz, Szumlak, Stanisław Kuczyński, Małecki, Borowiak, Malinowski, Stefan Kuczyński. | ||
Stanisław Kuczyński, Małecki, Borowiak, Malinowski, Stefan Kuczyński. | |||
Mecz przeniesiony z 10.05.1923 r. | Mecz przeniesiony z 10.05.1923 r. | ||
W prasie pisano o walkowerze dla Siły 5:0 | W prasie pisano o walkowerze dla Siły 5:0 |
Aktualna wersja na dzień 05:20, 4 cze 2022
Mecze sezonu 1923
Mecze ligowe - Klasa B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 25.03.1923 | Łódź - Boisko DOK | KS Kaniów Łódź - Widzew Łódź | 3:1 (2:1) | |
2 | 08 lub 09.04.1923 | ?? | Szturm Łódź - Widzew Łódź | 2:0 (0:0) | Możliwy walkower 5:0, mecz przerwany w 70 minucie |
3 | 15.04.1923 | Łódź - Boisko przy Wodnej | Siła Łódź - Widzew Łódź | 1:1 (1:1) | |
4 | 22.04.1923 | Pabianice - Boisko PTC | PTC Pabianice - Widzew Łódź | 2:6 (1:5) | |
5 | 29.04.1923 | Łódź - Boisko przy Wodnej | KS Kaniów Łódź - Widzew Łódź | 5:0 (2:0) | |
6 | 06.05.1923 | ?? | Widzew Łódź - Szturm | 3:4 (3:1) | |
7 | 27.05.1923 | Łódź - Boisko DOK | Widzew Łódź - PTC Pabianice | 5:0 (2:0) | |
8 | 10.06.1923 | Łódź - Boisko DOK | Siła Łódź - Widzew Łódź | 3:2 (0:2) | Mecz przeniesiony z 10.05.1923 r. W prasie pisano o walkowerze dla Siły 5:0 |
1923 Klasa B
1 kolejka 25.03.1923 Boisko DOK KS Kaniów Łódź - Widzew 3:1 (2:1)
2 kolejka 08 lub 09.04.1923 Boisko ??? Szturm Łódź - Widzew 2:0 (0:0) lub walkower 5:0 mecz przerwany w 70 minucie
3 kolejka 15.04.1923 Boisko przy Wodnej Siła Łódź -Widzew 1:1 (1:1)
4 kolejka 22.04.1923 Boisko PTC PTC Pabianice- Widzew 2:6 (1:5)
5 kolejka 29.04.1923 Boisko przy Wodnej KS Kaniów Łódź - Widzew 5:0 (2:0) Widzew: Borowiak, Jastrzębski, Kowalewski, Małecki, Szumlak, Hild, St.Kuczyński, Potkański, Bałczewski, Andrzejewski
6 kolejka 06.05.1923 Boisko ??? Widzew - Szturm 3:4 (3:1)
7 kolejka 27.05.1923 Boisko DOK Widzew - PTC Pabianice 5:0 (2:0) Widzew: Borowiak. Walter St., Hild, Szczepaniak, Jastrzębski, Filipkowski, Bujnowicz, Szumlak, Małecki, Malinowski i Kuczyński Stan.
8 kolejka 10.06.1923 Boisko DOK Siła Łódź - Widzew 3:2 (0:2) Widzew: Jastrzębski, Rękowski?, Filipkowski, Walter, Bujnowicz, Szumlak, Stanisław Kuczyński, Małecki, Borowiak, Malinowski, Stefan Kuczyński. Mecz przeniesiony z 10.05.1923 r. W prasie pisano o walkowerze dla Siły 5:0