Sezon 2019/20: Różnice pomiędzy wersjami
		
		
		
		
		
		Przejdź do nawigacji
		Przejdź do wyszukiwania
		
				
		
		
	
 (Utworzono nową stronę "...")  | 
				|||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
...  | Mecze sezonu 2019/20  | ||
{| class="wikitable"  | |||
!colspan="6"|Mecze ligowe - II Liga  | |||
|-  | |||
|Kolejka  | |||
|Data  | |||
|Miasto  | |||
|Mecz  | |||
|Wynik meczu (do przerwy)  | |||
|Komentarz  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|27.07.2019  | |||
|Wejherowo  | |||
|Gryf Wejherowo - Widzew Łódź  | |||
|1:2 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|03.08.2019  | |||
|Bytów  | |||
|Bytovia Bytów - Widzew Łódź  | |||
|2:1 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|09.08.2019  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Błękitni Stargard  | |||
|2:0 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|4  | |||
|17.08.2019  | |||
|Elbląg  | |||
|Olimpia Elbląg - Widzew Łódź  | |||
|1:1 (0:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|5  | |||
|21.08.2019  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Górnik Łęczna  | |||
|2:2 (0:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|6  | |||
|25.08.2019  | |||
|Częstochowa  | |||
|Skra Częstochowa - Widzew Łódź  | |||
|1:0 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|7  | |||
|31.08.2019  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Stal Rzeszów  | |||
|3:1 (1:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|8  | |||
|07.09.2019  | |||
|Legionowo  | |||
|Legionovia Legionowo - Widzew Łódź  | |||
|0:2 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|9  | |||
|14.09.2019  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Garbarnia Kraków  | |||
|1:1 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|10  | |||
|21.09.2019  | |||
|Wronki  | |||
|Lech II Poznań - Widzew Łódź  | |||
|1:2 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|11  | |||
|28.09.2019  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Górnik Polkowice  | |||
|1:0 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|12  | |||
|06.10.2019  | |||
|Toruń  | |||
|Elana Toruń - Widzew Łódź  | |||
|0:1 (0:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|13  | |||
|12.10.2019  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Pogoń Siedlce  | |||
|7:3 (4:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|14  | |||
|19.10.2019  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - GKS Katowice  | |||
|1:1 (1:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|15  | |||
|26.10.2019  | |||
|Boguchwała  | |||
|Stal Stalowa Wola - Widzew Łódź  | |||
|0:1 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|16  | |||
|03.11.2019  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Resovia  | |||
|0:1 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|17  | |||
|10.11.2019  | |||
|Pruszków  | |||
|Znicz Pruszków - Widzew Łódź  | |||
|0:6 (0:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|18  | |||
|15.11.2019  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Gryf Wejherowo  | |||
|4:0 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|19  | |||
|24.11.2019  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Bytovia Bytów  | |||
|4:0 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|20  | |||
|30.11.2019  | |||
|Stargard  | |||
|Błękitni Stargard - Widzew Łódź  | |||
|1:3 (0:2)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|21  | |||
|01.03.2020  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Olimpia Elbląg  | |||
|2:2 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|22  | |||
|08.03.2020  | |||
|Łęczna  | |||
|Górnik Łęczna - Widzew Łódź  | |||
|1:2 (1:2)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|23  | |||
|03.06.2020  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź  | |||
|1:2 (0:0)  | |||
|przełożony z 14.03.2020 z powodu pandemii  | |||
|-  | |||
|24  | |||
|07.06.2020  | |||
|Rzeszów  | |||
|Stal Rzeszów  - Widzew Łódź  | |||
|0:0  | |||
|przełożony z 22.03.2020 z powodu pandemii  | |||
|-  | |||
|25  | |||
|13.06.2020  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Legionovia Legionowo  | |||
|1:2 (1:0)  | |||
|przełożony z 28.03.2020 z powodu pandemii  | |||
|-  | |||
|26  | |||
|17.06.2020  | |||
|Kraków  | |||
|Garbarnia Kraków - Widzew Łódź  | |||
|1:3 (1:1)  | |||
|przełożony z 05.04.2020 z powodu pandemii  | |||
|-  | |||
|27  | |||
|21.06.2020  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Lech II Poznań  | |||
|3:2  (1:2)  | |||
|przełożony z 11.04.2020 z powodu pandemii  | |||
|-  | |||
|28  | |||
|28.06.2020  | |||
|Polkowice  | |||
|Górnik Polkowice - Widzew Łódź  | |||
|4:3 (422)  | |||
|cała kolejka przełożona z 18/19.04.2020 z powodu pandemii  | |||
|-  | |||
|29  | |||
|01.07.2020  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Elana Toruń  | |||
|1:1 (1:1)  | |||
|przełożony z 25.04.2020 z powodu pandemii  | |||
|-  | |||
|30  | |||
|05.07.2020  | |||
|Siedlce  | |||
|Pogoń Siedlce - Widzew Łódź  | |||
|3:1 (0:1)  | |||
|przełożony z 02.05.2020 z powodu pandemii  | |||
|-  | |||
|31  | |||
|12.07.2020  | |||
|Katowice  | |||
|GKS Katowice - Widzew Łódź  | |||
|1:1 (1:0)  | |||
|przełożony z 09.05.2020 z powodu pandemii  | |||
|-  | |||
|32  | |||
|15.07.2020  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Stal Stalowa Wola  | |||
|3:0 (3:0)  | |||
|przełożony z 16.05.2020 z powodu pandemii  | |||
|-  | |||
|33  | |||
|19.07.2020  | |||
|Rzeszów  | |||
|Resovia - Widzew Łódź  | |||
|1:0 (0:0)  | |||
|przełożony z 23.05.2020 z powodu pandemii  | |||
|-  | |||
|34  | |||
|25.07.2020  | |||
|Łódź  | |||
|Widzew Łódź - Znicz Pruszków  | |||
|0:1 (0:1)  | |||
|przełożony z 30.05.2020 z powodu pandemii  | |||
|-  | |||
|}  | |||
Aktualna wersja na dzień 18:08, 9 lut 2022
Mecze sezonu 2019/20
| Mecze ligowe - II Liga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz | 
| 1 | 27.07.2019 | Wejherowo | Gryf Wejherowo - Widzew Łódź | 1:2 (0:0) | |
| 2 | 03.08.2019 | Bytów | Bytovia Bytów - Widzew Łódź | 2:1 (1:0) | |
| 3 | 09.08.2019 | Łódź | Widzew Łódź - Błękitni Stargard | 2:0 (1:0) | |
| 4 | 17.08.2019 | Elbląg | Olimpia Elbląg - Widzew Łódź | 1:1 (0:1) | |
| 5 | 21.08.2019 | Łódź | Widzew Łódź - Górnik Łęczna | 2:2 (0:1) | |
| 6 | 25.08.2019 | Częstochowa | Skra Częstochowa - Widzew Łódź | 1:0 (0:0) | |
| 7 | 31.08.2019 | Łódź | Widzew Łódź - Stal Rzeszów | 3:1 (1:1) | |
| 8 | 07.09.2019 | Legionowo | Legionovia Legionowo - Widzew Łódź | 0:2 (0:0) | |
| 9 | 14.09.2019 | Łódź | Widzew Łódź - Garbarnia Kraków | 1:1 (0:0) | |
| 10 | 21.09.2019 | Wronki | Lech II Poznań - Widzew Łódź | 1:2 (0:0) | |
| 11 | 28.09.2019 | Łódź | Widzew Łódź - Górnik Polkowice | 1:0 (0:0) | |
| 12 | 06.10.2019 | Toruń | Elana Toruń - Widzew Łódź | 0:1 (0:1) | |
| 13 | 12.10.2019 | Łódź | Widzew Łódź - Pogoń Siedlce | 7:3 (4:0) | |
| 14 | 19.10.2019 | Łódź | Widzew Łódź - GKS Katowice | 1:1 (1:1) | |
| 15 | 26.10.2019 | Boguchwała | Stal Stalowa Wola - Widzew Łódź | 0:1 (0:0) | |
| 16 | 03.11.2019 | Łódź | Widzew Łódź - Resovia | 0:1 (0:0) | |
| 17 | 10.11.2019 | Pruszków | Znicz Pruszków - Widzew Łódź | 0:6 (0:1) | |
| 18 | 15.11.2019 | Łódź | Widzew Łódź - Gryf Wejherowo | 4:0 (1:0) | |
| 19 | 24.11.2019 | Łódź | Widzew Łódź - Bytovia Bytów | 4:0 (1:0) | |
| 20 | 30.11.2019 | Stargard | Błękitni Stargard - Widzew Łódź | 1:3 (0:2) | |
| 21 | 01.03.2020 | Łódź | Widzew Łódź - Olimpia Elbląg | 2:2 (1:0) | |
| 22 | 08.03.2020 | Łęczna | Górnik Łęczna - Widzew Łódź | 1:2 (1:2) | |
| 23 | 03.06.2020 | Łódź | Widzew Łódź | 1:2 (0:0) | przełożony z 14.03.2020 z powodu pandemii | 
| 24 | 07.06.2020 | Rzeszów | Stal Rzeszów - Widzew Łódź | 0:0 | przełożony z 22.03.2020 z powodu pandemii | 
| 25 | 13.06.2020 | Łódź | Widzew Łódź - Legionovia Legionowo | 1:2 (1:0) | przełożony z 28.03.2020 z powodu pandemii | 
| 26 | 17.06.2020 | Kraków | Garbarnia Kraków - Widzew Łódź | 1:3 (1:1) | przełożony z 05.04.2020 z powodu pandemii | 
| 27 | 21.06.2020 | Łódź | Widzew Łódź - Lech II Poznań | 3:2 (1:2) | przełożony z 11.04.2020 z powodu pandemii | 
| 28 | 28.06.2020 | Polkowice | Górnik Polkowice - Widzew Łódź | 4:3 (422) | cała kolejka przełożona z 18/19.04.2020 z powodu pandemii | 
| 29 | 01.07.2020 | Łódź | Widzew Łódź - Elana Toruń | 1:1 (1:1) | przełożony z 25.04.2020 z powodu pandemii | 
| 30 | 05.07.2020 | Siedlce | Pogoń Siedlce - Widzew Łódź | 3:1 (0:1) | przełożony z 02.05.2020 z powodu pandemii | 
| 31 | 12.07.2020 | Katowice | GKS Katowice - Widzew Łódź | 1:1 (1:0) | przełożony z 09.05.2020 z powodu pandemii | 
| 32 | 15.07.2020 | Łódź | Widzew Łódź - Stal Stalowa Wola | 3:0 (3:0) | przełożony z 16.05.2020 z powodu pandemii | 
| 33 | 19.07.2020 | Rzeszów | Resovia - Widzew Łódź | 1:0 (0:0) | przełożony z 23.05.2020 z powodu pandemii | 
| 34 | 25.07.2020 | Łódź | Widzew Łódź - Znicz Pruszków | 0:1 (0:1) | przełożony z 30.05.2020 z powodu pandemii |