Sezon 2015/16: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Mecze sezonu 2015/16 {| class="wikitable" !colspan="6"|Mecze ligowe - IV liga, grupa łódzka |- |Kolejka |Data |Miasto |Mecz |Wynik meczu (do przerwy) |Komentarz |- |1 | | | | | |- |2 | | | | | |- |3 | | | | | |- |4 | | | | | |- |5 | | | | | |- |6 | | | | | |- |7 | | | | | |- |8 | | | | | |- |9 | | | | | |- |10 | | | | | |- |11 | | | | | |- |12 | | | | | |- |13 | | | | | |- |14 | | | | | |- |15 | | | | | |- |16 | | | | | |- |17 | | | | | |- |18 | | | | | |- |19…") |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|15.08.2015 | |||
| | | | ||
| | |Zawisza Pajęczno - Widzew Łódź | ||
| | |0:1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|19.08.2015 | |||
| | | | ||
| | |Włókniarz Zelów - Widzew Łódź | ||
| | |0:2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|23.08.2015 | |||
| | | | ||
| | |Zawisza Rzgów - Widzew Łódź | ||
| | |1:2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|29.08.2015 | |||
| | | | ||
| | |Omega Kleszczów - Widzew Łódź | ||
| | |0:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|02.09.2015 | |||
| | | | ||
| | |Widzew Łódź - Astoria Szczerców | ||
| | |1:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|05.09.2015 | |||
| | | | ||
| | |KS Paradyż - Widzew Łódź | ||
| | |1:1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |04.11.2015 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - Polonia Piotrków Trybunalski | ||
| | |2:0 | ||
| | |W pierwotnym terminie (12-13 września) odwołany | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|16.09.2015 | |||
| | | | ||
| | |Pilica Przedbórz - Widzew Łódź | ||
| | |0:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |20.09.2015 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - GKS II Bełchatów | ||
| | |1:2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|23.09.2015 | |||
| | | | ||
| | |Orzeł Nieborów - Widzew Łódź | ||
| | |1:3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |30.09.2015 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - Stal Głowno | ||
| | |5:1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |03.10.2015 | ||
| | |Rosanów | ||
| | |LKS Rosanów - Widzew Łódź | ||
| | |0:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |10.10.2015 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - Jutrzenka Warta | ||
| | |0:2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |17.10.2015 | ||
| | |Kleszczów | ||
| | |Zjednoczeni Bełchatów - Widzew Łódź | ||
| | |1:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |25.10.2015 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - Mazovia Rawa Mazowiecka | ||
| | |3:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |31.10.2015 | ||
| | |Andrespol | ||
| | |Andrespolia Wiśniowa Góra - Widzew Łódź | ||
| | |0:2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|08.11.2015 | |||
| | | | ||
| | |Widzew Łódź - Zjednoczeni Stryków | ||
| | |2:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |11.11.2015 | ||
| | |Zgierz | ||
| | |Boruta Zgierz - Widzew Łódź | ||
| | |1:1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |14.11.2015 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - Mechanik Radomsko | ||
| | |1:2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|19.03.2016 | |||
| | | | ||
| | |Widzew Łódź - Zawisza Pajęczno | ||
| | |2:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|26.03.2016 | |||
| | | | ||
| | |Widzew Łódź - Włókniarz Zelów | ||
| | |1:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |02.04.2016 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - Zawisza Rzgów | ||
| | |4:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |09.04.2016 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - Omega Kleszczów | ||
| | |2:1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |16.04.2016 | ||
| | |Szczerców | ||
| | |Astoria Szczerców - Widzew Łódź | ||
| | |0:1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |20.04.2016 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - KS Paradyż | ||
| | |4:1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |23.04.2016 | ||
| | |Piotrków Trybunalski | ||
| | |Polonia Piotrków Trybunalski - Widzew Łódź | ||
| | |0:4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |01.05.2016 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - Pilica Przedbórz | ||
| | |4:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|04.05.2016 | |||
| | | | ||
| | |GKS II Bełchatów - Widzew Łódź | ||
| | |0:3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |08.05.2016 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - Orzeł Nieborów | ||
| | |5:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |14.05.2016 | ||
| | |Głowno | ||
| | |Stal Głowno - Widzew Łódź | ||
| | |0:5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |18.05.2016 | ||
| | |Głowno | ||
| | |Widzew Łódź - LKS Rosanów | ||
| | |3:0 | ||
| | |mecz rozegrany wyjątkowo na stadionie w Głownie | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |21.05.2016 | ||
| | |Warta | ||
| | |Jutrzenka Warta - Widzew Łódź | ||
| | |0:5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |25.05.2016 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - Zjednoczeni Bełchatów | ||
| | |1:1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |01.06.2016 | ||
| | |Rawa Mazowiecka | ||
| | |Mazovia Rawa Mazowiecka - Widzew Łódź | ||
| | |0:5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | |05.06.2016 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - Andrespolia Wiśniowa Góra | ||
| | |3:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| | |08.06.2016 | ||
| | |Stryków | ||
| | |Zjednoczeni Stryków - Widzew Łódź | ||
| | |0:2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| | |11.06.2016 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Widzew Łódź - Boruta Zgierz | ||
| | |4:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| | |18.06.2016 | ||
| | |Łódź - SMS | ||
| | |Mechanik Radomsko - Widzew Łódź | ||
| | |1:1 | ||
| | |Mecz na stadionie SMS w Łodzi, Widzew oficjalnie w roli gościa | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 18:42, 9 lut 2022
Mecze sezonu 2015/16
Mecze ligowe - IV liga, grupa łódzka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 15.08.2015 | Zawisza Pajęczno - Widzew Łódź | 0:1 | ||
2 | 19.08.2015 | Włókniarz Zelów - Widzew Łódź | 0:2 | ||
3 | 23.08.2015 | Zawisza Rzgów - Widzew Łódź | 1:2 | ||
4 | 29.08.2015 | Omega Kleszczów - Widzew Łódź | 0:0 | ||
5 | 02.09.2015 | Widzew Łódź - Astoria Szczerców | 1:0 | ||
6 | 05.09.2015 | KS Paradyż - Widzew Łódź | 1:1 | ||
7 | 04.11.2015 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - Polonia Piotrków Trybunalski | 2:0 | W pierwotnym terminie (12-13 września) odwołany |
8 | 16.09.2015 | Pilica Przedbórz - Widzew Łódź | 0:0 | ||
9 | 20.09.2015 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - GKS II Bełchatów | 1:2 | |
10 | 23.09.2015 | Orzeł Nieborów - Widzew Łódź | 1:3 | ||
11 | 30.09.2015 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - Stal Głowno | 5:1 | |
12 | 03.10.2015 | Rosanów | LKS Rosanów - Widzew Łódź | 0:0 | |
13 | 10.10.2015 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - Jutrzenka Warta | 0:2 | |
14 | 17.10.2015 | Kleszczów | Zjednoczeni Bełchatów - Widzew Łódź | 1:0 | |
15 | 25.10.2015 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - Mazovia Rawa Mazowiecka | 3:0 | |
16 | 31.10.2015 | Andrespol | Andrespolia Wiśniowa Góra - Widzew Łódź | 0:2 | |
17 | 08.11.2015 | Widzew Łódź - Zjednoczeni Stryków | 2:0 | ||
18 | 11.11.2015 | Zgierz | Boruta Zgierz - Widzew Łódź | 1:1 | |
19 | 14.11.2015 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - Mechanik Radomsko | 1:2 | |
20 | 19.03.2016 | Widzew Łódź - Zawisza Pajęczno | 2:0 | ||
21 | 26.03.2016 | Widzew Łódź - Włókniarz Zelów | 1:0 | ||
22 | 02.04.2016 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - Zawisza Rzgów | 4:0 | |
23 | 09.04.2016 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - Omega Kleszczów | 2:1 | |
24 | 16.04.2016 | Szczerców | Astoria Szczerców - Widzew Łódź | 0:1 | |
25 | 20.04.2016 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - KS Paradyż | 4:1 | |
26 | 23.04.2016 | Piotrków Trybunalski | Polonia Piotrków Trybunalski - Widzew Łódź | 0:4 | |
27 | 01.05.2016 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - Pilica Przedbórz | 4:0 | |
28 | 04.05.2016 | GKS II Bełchatów - Widzew Łódź | 0:3 | ||
29 | 08.05.2016 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - Orzeł Nieborów | 5:0 | |
30 | 14.05.2016 | Głowno | Stal Głowno - Widzew Łódź | 0:5 | |
31 | 18.05.2016 | Głowno | Widzew Łódź - LKS Rosanów | 3:0 | mecz rozegrany wyjątkowo na stadionie w Głownie |
32 | 21.05.2016 | Warta | Jutrzenka Warta - Widzew Łódź | 0:5 | |
33 | 25.05.2016 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - Zjednoczeni Bełchatów | 1:1 | |
34 | 01.06.2016 | Rawa Mazowiecka | Mazovia Rawa Mazowiecka - Widzew Łódź | 0:5 | |
35 | 05.06.2016 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - Andrespolia Wiśniowa Góra | 3:0 | |
36 | 08.06.2016 | Stryków | Zjednoczeni Stryków - Widzew Łódź | 0:2 | |
37 | 11.06.2016 | Łódź - SMS | Widzew Łódź - Boruta Zgierz | 4:0 | |
38 | 18.06.2016 | Łódź - SMS | Mechanik Radomsko - Widzew Łódź | 1:1 | Mecz na stadionie SMS w Łodzi, Widzew oficjalnie w roli gościa |