Sezon 2001/02: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Mecze sezonu 2001/02 {| class="wikitable" !colspan="6"|Mecze ligowe - I Liga Piłki Nożnej, Grupa A |- |Kolejka |Data |Miasto |Mecz |Wynik meczu (do przerwy) |Komentarz |- |1 |21.07.2001 |Łódź |Widzew Łódź - Zagłębie Lubin |0:2 (0:0) | |- |2 |04.08.2001 |Katowice |GKS Katowice - Widzew Łódź | |Mecz przełożony na wniosek GKS Katowice na 11.09.2001 |- |3 |04.08.2001 |Łódź |Widzew Łódź - Wisła Kraków |3:2 (0:0) | |- |4 |11.08.2001 |Wodzisław…") |
|||
Linia 115: | Linia 115: | ||
|Polonia Warszawa - Widzew Łódź | |Polonia Warszawa - Widzew Łódź | ||
|3:0 (2:0) | |3:0 (2:0) | ||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Mecze ligowe - I Liga Piłki Nożnej, grupa spadkowa | |||
|- | |||
|Kolejka | |||
|Data | |||
|Miasto | |||
|Mecz | |||
|Wynik meczu (do przerwy) | |||
|Komentarz | |||
|- | |||
|1 | |||
|17.11.2001 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - RKS Radomsko | |||
|2:2 (2:1) | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|23.11.2001 | |||
|Lubin | |||
|Zagłębie Lubin - Widzew Łódź | |||
|1:1 (1:1) | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|02.03.2002 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | |||
|2:0 (1:0) | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|09.03.2002 | |||
|Grodzisk Wielkopolski | |||
|Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Widzew Łódź | |||
|0:1 (0:0) | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|16.03.2002 | |||
|Zabrze | |||
|Górnik Zabrze - Widzew Łódź | |||
|1:1 (1:1) | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|20.03.2002 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Śląsk Wrocław | |||
|2:0 (0:0) | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|23.03.2002 | |||
|Olsztyn | |||
|Stomil Olsztyn - Widzew Łódź | |||
|0:0 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|30.03.2002 | |||
|Radomsko | |||
|RKS Radomsko - Widzew Łódź | |||
|1:0 (1:0) | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|06.04.2002 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Zagłębie Lubin | |||
|2:0 (1:0) | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|14.04.2002 | |||
|Ostrowiec Świętokrzyski | |||
|KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Widzew Łódź | |||
|0:0 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|20.04.2002 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | |||
|1:1 (1:0) | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|24.04.2002 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Górnik Zabrze | |||
|2:0 (0:0) | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|27.04.2002 | |||
|Wrocław | |||
|Śląsk Wrocław - Widzew Łódź | |||
|1:1 (0:1) | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|05.05.2002 | |||
|Łódź | |||
|Widzew Łódź - Stomil Olsztyn | |||
|4:1 (2:1) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 06:52, 19 lut 2022
Mecze sezonu 2001/02
Mecze ligowe - I Liga Piłki Nożnej, Grupa A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 21.07.2001 | Łódź | Widzew Łódź - Zagłębie Lubin | 0:2 (0:0) | |
2 | 04.08.2001 | Katowice | GKS Katowice - Widzew Łódź | Mecz przełożony na wniosek GKS Katowice na 11.09.2001 | |
3 | 04.08.2001 | Łódź | Widzew Łódź - Wisła Kraków | 3:2 (0:0) | |
4 | 11.08.2001 | Wodzisław Śląski | Odra Wodzisław - Widzew Łódź | 2:0 (0:0) | |
5 | 18.08.2001 | Łódź | Widzew Łódź - Górnik Zabrze | 1:2 (1:0) | |
6 | 25.08.2001 | Ostrowiec Świętokrzyski | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Widzew Łódź | 3:0 (3:0) | |
7 | 08.09.2001 | Łódź | Widzew Łódź - Polonia Warszawa | 0:3 (0:1) | |
2 | 11.09.2001 | Katowice | GKS Katowice - Widzew Łódź | 0:1 (0:0) | Mecz przełożony na wniosek GKS Katowice z dnia 04.08.2001 |
8 | 15.09.2001 | Lubin | Zagłębie Lubin - Widzew Łódź | 2:0 (2:0) | |
9 | 22.09.2001 | Łódź | Widzew Łódź - GKS Katowice | 2:0 (1:0) | |
10 | 30.09.2001 | Kraków | Wisła Kraków - Widzew Łódź | 2:0 (0:0) | |
11 | 13.10.2001 | Łódź | Widzew Łódź - Odra Wodzisław | 1:2 (0:1) | |
12 | 20.10.2001 | Zabrze | Górnik Zabrze - Widzew Łódź | 1:1 (0:0) | |
13 | 27.10.2001 | Łódź | Widzew Łódź - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 0:0 | |
14 | 03.11.2001 | Warszawa | Polonia Warszawa - Widzew Łódź | 3:0 (2:0) |
Mecze ligowe - I Liga Piłki Nożnej, grupa spadkowa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 17.11.2001 | Łódź | Widzew Łódź - RKS Radomsko | 2:2 (2:1) | |
2 | 23.11.2001 | Lubin | Zagłębie Lubin - Widzew Łódź | 1:1 (1:1) | |
3 | 02.03.2002 | Łódź | Widzew Łódź - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2:0 (1:0) | |
4 | 09.03.2002 | Grodzisk Wielkopolski | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Widzew Łódź | 0:1 (0:0) | |
5 | 16.03.2002 | Zabrze | Górnik Zabrze - Widzew Łódź | 1:1 (1:1) | |
6 | 20.03.2002 | Łódź | Widzew Łódź - Śląsk Wrocław | 2:0 (0:0) | |
7 | 23.03.2002 | Olsztyn | Stomil Olsztyn - Widzew Łódź | 0:0 | |
8 | 30.03.2002 | Radomsko | RKS Radomsko - Widzew Łódź | 1:0 (1:0) | |
9 | 06.04.2002 | Łódź | Widzew Łódź - Zagłębie Lubin | 2:0 (1:0) | |
10 | 14.04.2002 | Ostrowiec Świętokrzyski | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Widzew Łódź | 0:0 | |
11 | 20.04.2002 | Łódź | Widzew Łódź - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 1:1 (1:0) | |
12 | 24.04.2002 | Łódź | Widzew Łódź - Górnik Zabrze | 2:0 (0:0) | |
13 | 27.04.2002 | Wrocław | Śląsk Wrocław - Widzew Łódź | 1:1 (0:1) | |
14 | 05.05.2002 | Łódź | Widzew Łódź - Stomil Olsztyn | 4:1 (2:1) |