Sezon 1945/46: Różnice pomiędzy wersjami
 (Utworzono nową stronę "Klasa A 1945./1946  <br>  1 kolejka  28.10.1945 Niedziela 15:00 stadion ŁKS  Widzew - TUR Kutno 1:1 (0:0)   Stempel - Jasiński  <br>  2 kolejka  04.11.1945 Niedziela 11:00 boisko Zjednoczonych  Zjednoczone - Widzew 1:0 (1:0)   Jankowski 31z karnego. Widzów 2 tysiące. Sędzia Schneider.   <br>  3 kolejka  11.11.1945 Niedziela  ŁKS - Widzew 4:1 (3:1)   Rakowiecki, Włodarczyk, Laube, Lidov - Sadowski.   W 15 minucie bramkarz Janiszewski…")  | 
				|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Mecze sezonu 1945/46  | |||
{| class="wikitable"  | |||
!colspan="6"|Mecze ligowe - Klasa A Piłki Nożnej  | |||
|-  | |||
|Kolejka  | |||
|Data  | |||
|Miasto  | |||
|Mecz  | |||
|Wynik meczu (do przerwy)  | |||
|Komentarz  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|28.10.1945  | |||
|Łódź - Stadion ŁKS  | |||
|Widzew Łódź - TUR Kutno  | |||
|1:1 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|04.11.1945  | |||
|Łódź - Boisko Zjednoczonych  | |||
|Zjednoczone - Widzew Łódź  | |||
|1:0 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|11.11.1945  | |||
|Łódź  | |||
|ŁKS Łódź - Widzew Łódź  | |||
|4:1 (3:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|4  | |||
|18.11.1945  | |||
|Piotrków Trybunalski  | |||
|Concordia Piotrków - Widzew Łódź  | |||
|1:1 (0:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|5  | |||
|25.11.1945  | |||
|Łódź - Boisko Wima  | |||
|Widzew Łódź - TUR Łódź  | |||
|2:0 (2:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|6  | |||
|07.04.1946  | |||
|  | |||
|Widzew Łódź - Związek Zawodowy Kolejarzy  | |||
|0:1 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|7  | |||
|14.04.1946  | |||
|Łódź - Boisko Zjednoczonych  | |||
|Widzew Łódź - PTC Pabianice  | |||
|3:1 (1:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|8  | |||
|28.04.1946  | |||
|Łódź - Boisko Zjednoczonych  | |||
|Widzew Łódź - Centralna Szkoła Oficerska  | |||
|1:3 (0:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|9  | |||
|09.05.1946  | |||
|  | |||
|Lechia Tomaszów - Widzew Łódź  | |||
|2:2  | |||
|  | |||
|-  | |||
|10  | |||
|12.05.1946  | |||
|Łódź - Boisko Wima  | |||
|Centralna Szkoła Oficerska - Widzew Łódź  | |||
|0:1 (0:1)  | |||
|Mecz anulowany i powtórzony po zakończeniu rozgrywek  | |||
|-  | |||
|11  | |||
|19.05.1946  | |||
|Łódź - Boisko Wima  | |||
|Widzew Łódź - Lechia Tomaszów  | |||
|7:1 (2:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|12  | |||
|26.05.1946   | |||
|Kutno  | |||
|TUR Kutno - Widzew Łódź  | |||
|1:6  | |||
|  | |||
|-  | |||
|13  | |||
|30.05.1946  | |||
|Łódź - Boisko Wima  | |||
|Widzew Łódź - Zjednoczone  | |||
|3:0  | |||
|  | |||
|-  | |||
|14  | |||
|02.06.1946  | |||
|Pabianice  | |||
|PTC Pabianice - Widzew Łódź  | |||
|1:0 (0:0)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|15  | |||
|21.06.1946  | |||
|  | |||
|Widzew Łódź - ZZK  | |||
|2:3 (0:2)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|16  | |||
|29.06.1946  | |||
|Łódź - Stadion ŁKS  | |||
|ŁKS Łódź - Widzew Łódź  | |||
|5:2 (4:2)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|17  | |||
|07.07.1946   | |||
|Łódź - Boisko Wima  | |||
|TUR Łódź - Widzew Łódź  | |||
|1:6 (1:2)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|18  | |||
|14.07.1946  | |||
|Łódź - Boisko Wima  | |||
|Widzew Łódź - Concordia Piotrków  | |||
|4:1 (2:1)  | |||
|  | |||
|-  | |||
|10  | |||
|18.07.1946  | |||
|Łódź - Boisko Wima  | |||
|Widzew - Centralna Szkoła Oficerska  | |||
|4:3 (3:0)  | |||
|Powtórzony mecz z dnia 12.05.1946  | |||
|-  | |||
|}  | |||
Klasa A 1945./1946  | Klasa A 1945./1946  | ||
Wersja z 16:28, 17 lut 2022
Mecze sezonu 1945/46
| Mecze ligowe - Klasa A Piłki Nożnej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz | 
| 1 | 28.10.1945 | Łódź - Stadion ŁKS | Widzew Łódź - TUR Kutno | 1:1 (0:0) | |
| 2 | 04.11.1945 | Łódź - Boisko Zjednoczonych | Zjednoczone - Widzew Łódź | 1:0 (1:0) | |
| 3 | 11.11.1945 | Łódź | ŁKS Łódź - Widzew Łódź | 4:1 (3:1) | |
| 4 | 18.11.1945 | Piotrków Trybunalski | Concordia Piotrków - Widzew Łódź | 1:1 (0:1) | |
| 5 | 25.11.1945 | Łódź - Boisko Wima | Widzew Łódź - TUR Łódź | 2:0 (2:0) | |
| 6 | 07.04.1946 | Widzew Łódź - Związek Zawodowy Kolejarzy | 0:1 (0:0) | ||
| 7 | 14.04.1946 | Łódź - Boisko Zjednoczonych | Widzew Łódź - PTC Pabianice | 3:1 (1:0) | |
| 8 | 28.04.1946 | Łódź - Boisko Zjednoczonych | Widzew Łódź - Centralna Szkoła Oficerska | 1:3 (0:1) | |
| 9 | 09.05.1946 | Lechia Tomaszów - Widzew Łódź | 2:2 | ||
| 10 | 12.05.1946 | Łódź - Boisko Wima | Centralna Szkoła Oficerska - Widzew Łódź | 0:1 (0:1) | Mecz anulowany i powtórzony po zakończeniu rozgrywek | 
| 11 | 19.05.1946 | Łódź - Boisko Wima | Widzew Łódź - Lechia Tomaszów | 7:1 (2:1) | |
| 12 | 26.05.1946 | Kutno | TUR Kutno - Widzew Łódź | 1:6 | |
| 13 | 30.05.1946 | Łódź - Boisko Wima | Widzew Łódź - Zjednoczone | 3:0 | |
| 14 | 02.06.1946 | Pabianice | PTC Pabianice - Widzew Łódź | 1:0 (0:0) | |
| 15 | 21.06.1946 | Widzew Łódź - ZZK | 2:3 (0:2) | ||
| 16 | 29.06.1946 | Łódź - Stadion ŁKS | ŁKS Łódź - Widzew Łódź | 5:2 (4:2) | |
| 17 | 07.07.1946 | Łódź - Boisko Wima | TUR Łódź - Widzew Łódź | 1:6 (1:2) | |
| 18 | 14.07.1946 | Łódź - Boisko Wima | Widzew Łódź - Concordia Piotrków | 4:1 (2:1) | |
| 10 | 18.07.1946 | Łódź - Boisko Wima | Widzew - Centralna Szkoła Oficerska | 4:3 (3:0) | Powtórzony mecz z dnia 12.05.1946 | 
Klasa A 1945./1946
1 kolejka
28.10.1945 Niedziela 15:00 stadion ŁKS
Widzew - TUR Kutno 1:1 (0:0)
Stempel - Jasiński
2 kolejka
04.11.1945 Niedziela 11:00 boisko Zjednoczonych
Zjednoczone - Widzew 1:0 (1:0)
Jankowski 31z karnego. Widzów 2 tysiące. Sędzia Schneider.
3 kolejka
11.11.1945 Niedziela
ŁKS - Widzew 4:1 (3:1)
Rakowiecki, Włodarczyk, Laube, Lidov - Sadowski.
W 15 minucie bramkarz Janiszewski schodzi z boiska, zastępuje go Uptas.
Widzów 500. Sędzia Sperling.
4 kolejka
18.11.1945 Niedziela 14:00 Piotrków
Concordia Piotrków - Widzew 1:1 (0;1)
0:1 Sadowski, 1:1 Zielonka. Sędzia Sperling.
5 kolejka
25.11.1945 Niedziela 10:30 boisko Wima
Widzew - TUR Łódź 2:0 (2:0)
1:0 Konarski, 2:0 Fornalczyk 35. widzów 500. Sędzia Jańczyk.
6 kolejka
07.04.1946 Niedziela
Widzew - Związek Zawodowy Kolejarzy 0:1 (0:0)
Koczewski 51. Sędzia Przygoński. Widzów 3000.
7 kolejka
14.04.1946 Niedziela 11:00 boisko Zjednoczonych
Widzew - PTC Pabianice 3:1 (1:0)
Fornalczyk 2, Gbyl - Śledziński. Sędzia Pogodziński.
8 kolejka
28.04.1946 Niedziela 11:00 boisko Zjednoczonych
Widzew - Centralna Szkoła Oficerska 1:3 (0:1)
0:1 Janeczko 9, 0:2 Plebańczyk 60, 1:2 ? 63, 1:3 ? 87. Sędzia Racięcki. Widzów 1000.
9 kolejka
09.05.1946
Lechia Tomaszów - Widzew 2:2
10 kolejka
12.05.1946 Niedziela 11:00 boisko Wima
Centralna szkoła oficerska - Widzew 0:1 (0:1)
0:1 Gbyl. W 1 połowie Widzew nie strzela rzutu karnego. Sędzia Górski. Widzów 1000.
Mecz anulowany i powtórzony po zakończeniu rozgrywek.
11 kolejka
19.05.1946 Niedziela 11:00 boisko Wima
Widzew - Lechia Tomaszów 7:1 (2:1)
1:0 Fornalczyk 2, 1:1 Śmiałek 24, 2:1 34...
Sędzia Olejnik. Widzów 2000
12 kolejka
26.05.1946 Niedziela Kutno
TUR Kutno - Widzew 1:6
Fornalczyk 3, Gbyl, Konarski, Wachnik II
13 kolejka
30.05.1946 Czwartek 11:00 boisko Wima
Widzew - Zjednoczone 3:0
Fornalczyk 2, Wachnik II
14 kolejka
02.06.1946 Niedziela 11:00 Pabianice
PTC Pabianice - Widzew 1:0 (0:0)
15 kolejka
21.06.1946
Widzew - ZZK 2:3 (0:2)
16 kolejka
29.06.1946 18:00 stadion al. Unii
ŁKS - Widzew 5:2 (4:2)
Baran 2, Łącz, Pietrzak, Hogendorf - Gbyl, Konarski.
Widzów 6 tysięcy
17 kolejka
07.07.1946 10:00 boisko Wima
TUR Łódź - Widzew 1:6 (1:2)
18 kolejka
14.07.1946 10:00 boisko Wima
Widzew - Concordia Piotrków 4:1 (2:1)
Fornalczyk 3, Gbyl - Piłka
10 kolejka
18.07.1946 18:30 boisko Wima
Widzew - Centralna szkoła oficerska 4:3 (3:0)
Mecz powtórzony