Sezon 1949: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Mecze sezonu 1949 {| class="wikitable" !colspan="6"|Mecze ligowe - II Liga Piłki Nożnej |- |Kolejka |Data |Miasto |Mecz |Wynik meczu (do przerwy) |Komentarz |- |1 | | |Widzew Łódź | | |- |2 | | |Widzew Łódź | | |- |3 | | |Widzew Łódź | | |- |4 | | |Widzew Łódź | | |- |5 | | |Widzew Łódź | | |- |6 | | |Widzew Łódź | | |- |7 | | |Widzew Łódź | | |- |8 | | |Widzew Łódź | | |- |9 | | |Widzew Łódź | | |- |10 | | |Widzew Łódź | | |- |11…") |
|||
Linia 3: | Linia 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="6"|Mecze ligowe - II Liga Piłki Nożnej | ! colspan="6" | Mecze ligowe - II Liga Piłki Nożnej | ||
|- | |- | ||
|Kolejka | | Kolejka | ||
|Data | | Data | ||
|Miasto | | Miasto | ||
|Mecz | | Mecz | ||
|Wynik meczu (do przerwy) | | Wynik meczu (do przerwy) | ||
|Komentarz | | Komentarz | ||
|- | |- | ||
|1 | | 1 | ||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|2 | |- | ||
| 2 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|3 | |- | ||
| 3 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|4 | |- | ||
| 4 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|5 | |- | ||
| 5 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|6 | |- | ||
| 6 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|7 | |- | ||
| 7 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|8 | |- | ||
| 8 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|9 | |- | ||
| 9 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|10 | |- | ||
| 10 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|11 | |- | ||
| 11 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|12 | |- | ||
| 12 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|13 | |- | ||
| 13 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|14 | |- | ||
| 14 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|15 | |- | ||
| 15 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|16 | |- | ||
| 16 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|17 | |- | ||
| 17 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|- | <br> | ||
|18 | |- | ||
| 18 | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
|Widzew Łódź | <br> | ||
| Widzew Łódź | |||
| | | | ||
<br> | |||
| | | | ||
<br> | |||
|} | |} | ||
1. kolejka <br>20.03.1949 Siedlce<br>Ognisko Siedlce - Widzew Łódź 0:0<br> | |||
<br>2. kolejka <br>27.03.1949 15:00 Stadion al.Unii 2<br>Widzew Łódź - Radomiak Radom 1:1 (0:0) | |||
<br>3. kolejka <br>03.04.1949 Szczecin<br>Arkonia Szczecin - Widzew Łódź 0:1 (0:0) | |||
4. kolejka: <br>10.04.1949 16:00 stadion al.Unii 2<br>Widzew Łódź - Ostrovia Ostrów Wlkp. 0:3 (0:2)<br> | |||
5. kolejka<br>24.04.1949 Lublin<br>Lublinianka Lublin - Widzew Łódź 2:0 (1:0) | |||
6. kolejka<br>15.05.1949 17:00 stadion al.Unii 2<br>Widzew Łódź - Garbarnia Kraków 0:2 (0:0)<br> | |||
7. kolejka<br>22.05.1949 Chodaków<br>Bzura Chodaków - Widzew Łódź 1:0 (0:0) | |||
<br>8. kolejka<br>29.05.1949 18:00 stadion al.Unii 2<br>Widzew Łódź - PTC Pabianice 1:1 (1:1)<br> | |||
9. kolejka<br>12.06.1949 Toruń<br>Pomorzanin Toruń - Widzew Łódź 5:0 (1:0) | |||
<br>10. kolejka<br>07.08.1949 Radom<br>Radomiak Radom - Widzew Łódź 1:1 (0:0) | |||
<br>11. kolejka<br>14.08.1949 18:00 stadion al.Unii 2<br>Widzew Łódź - Ognisko Siedlce 5:0 (2:0)<br> | |||
12. kolejka<br>28.08.1949 Ostrów Wielkopolski<br>Ostrovia Ostrów Wlkp. - Widzew Łódź 8:1 (5:0) | |||
<br>13. kolejka<br>04.09.1949 17:00 stadion al.Unii 2<br>Widzew Łódź - Arkonia Szczecin 1:2 (0:0) | |||
<br>14. kolejka<br>18.09.1949 11:00 stadion al.Unii 2<br>Widzew Łódź - Lublinianka Lublin 1:0 (1:0)<br> | |||
15. kolejka<br>25.09.1949 16:00 stadion al.Unii 2<br>Widzew Łódź - Pomorzanin Toruń 1:0 (1:0) | |||
<br>16. kolejka<br>09.10.1949 11:00 Pabianice<br>PTC Pabianice - Widzew Łódź 0:2 (0:1)<br> | |||
17. kolejka<br>16.10.1949 13:00 stadion Widzewa<br>Widzew Łódź - Bzura Chodaków 4:2 (2:0)<br> | |||
18. kolejka<br>23.10.1949 Kraków<br>Garbarnia Kraków - Widzew Łódź 1:0 (1:0)<br> | |||
[[Kategoria:Piłka nożna]] | [[Kategoria:Piłka nożna]] | ||
[[Kategoria:I Liga]] | [[Kategoria:I Liga]] |
Wersja z 20:07, 21 lut 2022
Mecze sezonu 1949
Mecze ligowe - II Liga Piłki Nożnej | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
2 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
3 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
4 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
5 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
6 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
7 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
8 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
9 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
10 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
11 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
12 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
13 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
14 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
15 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
16 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
17 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
18 |
|
|
Widzew Łódź |
|
|
1. kolejka
20.03.1949 Siedlce
Ognisko Siedlce - Widzew Łódź 0:0
2. kolejka
27.03.1949 15:00 Stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Radomiak Radom 1:1 (0:0)
3. kolejka
03.04.1949 Szczecin
Arkonia Szczecin - Widzew Łódź 0:1 (0:0)
4. kolejka:
10.04.1949 16:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Ostrovia Ostrów Wlkp. 0:3 (0:2)
5. kolejka
24.04.1949 Lublin
Lublinianka Lublin - Widzew Łódź 2:0 (1:0)
6. kolejka
15.05.1949 17:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Garbarnia Kraków 0:2 (0:0)
7. kolejka
22.05.1949 Chodaków
Bzura Chodaków - Widzew Łódź 1:0 (0:0)
8. kolejka
29.05.1949 18:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - PTC Pabianice 1:1 (1:1)
9. kolejka
12.06.1949 Toruń
Pomorzanin Toruń - Widzew Łódź 5:0 (1:0)
10. kolejka
07.08.1949 Radom
Radomiak Radom - Widzew Łódź 1:1 (0:0)
11. kolejka
14.08.1949 18:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Ognisko Siedlce 5:0 (2:0)
12. kolejka
28.08.1949 Ostrów Wielkopolski
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Widzew Łódź 8:1 (5:0)
13. kolejka
04.09.1949 17:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Arkonia Szczecin 1:2 (0:0)
14. kolejka
18.09.1949 11:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Lublinianka Lublin 1:0 (1:0)
15. kolejka
25.09.1949 16:00 stadion al.Unii 2
Widzew Łódź - Pomorzanin Toruń 1:0 (1:0)
16. kolejka
09.10.1949 11:00 Pabianice
PTC Pabianice - Widzew Łódź 0:2 (0:1)
17. kolejka
16.10.1949 13:00 stadion Widzewa
Widzew Łódź - Bzura Chodaków 4:2 (2:0)
18. kolejka
23.10.1949 Kraków
Garbarnia Kraków - Widzew Łódź 1:0 (1:0)