Testujemy-mart3: Różnice pomiędzy wersjami
		
		
		
		
		
		Przejdź do nawigacji
		Przejdź do wyszukiwania
		
				
		
		
	
Znacznik: Wycofane  | 
				Znacznik: Ręczne wycofanie zmian  | 
				||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{  | {|  | ||
|+ Tabela bez nagłówka i obramowań  | |+ Tabela bez nagłówka i obramowań  | ||
|-  | |-  | ||
Wersja z 19:10, 27 lut 2022
| Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | 
| Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | 
| Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | 
| Tekst nagłówka | Tekst nagłówka | Tekst nagłówka | 
|---|---|---|
| Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | 
| Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | 
| Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | 
| Fortuna I Liga
 Runda wiosenna, 20 kolejka 
 05 grudnia 2021 (sobota), godz. 15:00 
 Gości: ???  | 
Chrobry Głogów | 0:0 (0:0) | Widzew Łódź | Obsada sędziowska:
 Główny: Tomasz Marciniak (Płock) Asystent: Krzysztof Nejman Asystent: Paulina Baranowska Techniczny: Karol Arys VAR: Wojciech Myć AVAR: Artur Aluszyk 
 I połowa: 45 + 1 II połowa: 45 + 5  |