Sezon 1996/97: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 132: | Linia 132: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |30.11.1996 | ||
| | |Polkowice | ||
| | |Zagłębie Lubin - Widzew Łódź | ||
| | |2:2 (1:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |05.03.1997 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - ŁKS Łódź | ||
| | |0:1 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |08.03.1997 | ||
| | |Olsztyn | ||
| | |Stomil Olsztyn - Widzew Łódź | ||
| | |1:0 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |15.03.1997 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - GKS Bełchtów | ||
| | |1:0 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |22.03.1997 | ||
| | |Kraków | ||
| | |Hutnik Kraków - Widzew Łódź | ||
| | |0:0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |05.04.1997 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Polonia Warszawa | ||
| | |4:0 (2:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |09.04.1997 | ||
| | |Chorzów | ||
| | |Ruch Chorzów - Widzew Łódź | ||
| | |1:2 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |12.04.1997 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Odra Wodzisław | ||
| | |2:1 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |19.04.1997 | ||
| | |Poznań | ||
| | |Lech Poznań - Widzew Łódź | ||
| | |1:2 (0:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |03.05.1997 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Wisła Kraków | ||
| | |1:0 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |07.05.1997 | ||
| | |Tychy | ||
| | |Sokół Tychy - Widzew Łódź | ||
| | |0:3 | ||
| | |walkower | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |11.05.1997 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Śląsk Wrocław | ||
| | |4:0 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |18.05.1997 | ||
| | |Zabrze | ||
| | |Górnik Zabrze - Widzew Łódź | ||
| | |0:1 (0:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |04.06.1997 | ||
| | |Katowice | ||
| | |GKS Katowice - Widzew Łódź | ||
| | |3:4 (1:1) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |07.06.1997 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Amica Wronki | ||
| | |4:0 (2:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |18.06.1997 | ||
| | |Warszawa | ||
| | |Legia Warszawa - Widzew Łódź | ||
| | |2:3 (1:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |25.06.1997 | ||
| | |Łódź | ||
| | |Widzew Łódź - Raków Częstochowa | ||
| | |5:1 (2:0) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Wersja z 14:23, 6 lut 2022
Mecze sezonu 1996/97
Mecze ligowe - 1 Liga Piłki Nożnej | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Data | Miasto | Mecz | Wynik meczu (do przerwy) | Komentarz |
1 | 27.07.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Zagłębie Lubin | 0:0 | |
2 | 31.07.1996 | Łódź - Stadion ŁKS | ŁKS Łódź - Widzew Łódź | 1:1 (1:1) | |
3 | 03.08.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Stomil Olsztyn | 4:0 (1:0) | |
4 | 10.08.1996 | Bełchatów | GKS Bełchatów - Widzew Łódź | 2:0 (1:0) | |
5 | 14.08.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Hutnik Kraków | 2:0 (1:0) | |
6 | 17.08.1996 | Warszawa | Polonia Warszawa - Widzew Łódź | 0:3 (0:1) | |
7 | 25.08.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Ruch Chorzów | 3:0 (1:0) | |
8 | 18.09.1996 | Wodzisław Śląski | Odra Wodzisław - Widzew Łódź | 1:1 (1:1) | Mecz przełożony z 8.09.1996 |
9 | 15.09.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Lech Poznań | 2:2 (0:2) | |
10 | 21.09.1996 | Kraków | Wisła Kraków - Widzew Łódź | 1:2 (0:0) | |
11 | 13.10.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Sokół Tychy | 2:0 (0:0) | |
12 | 19.10.1996 | Wrocław | Śląsk Wrocław - Widzew Łódź | 0:2 (0:1) | |
13 | 22.10.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Górnik Zabrze | 3:0 (3:0) | |
14 | 26.10.1996 | Łódź | Widzew Łódź - GKS Katowice | 4:0 (1:0) | |
15 | 03.11.1996 | Wronki | Amica Wronki - Widzew Łódź | 1:2 (0:0) | |
16 | 16.11.1996 | Łódź | Widzew Łódź - Legia Warszawa | 1:0 (0:0) | |
17 | 24.11.1996 | Częstochowa | Raków Częstochowa - Widzew Łódź | 0:4 (0:2) | |
18 | 30.11.1996 | Polkowice | Zagłębie Lubin - Widzew Łódź | 2:2 (1:1) | |
19 | 05.03.1997 | Łódź | Widzew Łódź - ŁKS Łódź | 0:1 (0:0) | |
20 | 08.03.1997 | Olsztyn | Stomil Olsztyn - Widzew Łódź | 1:0 (1:0) | |
21 | 15.03.1997 | Łódź | Widzew Łódź - GKS Bełchtów | 1:0 (1:0) | |
22 | 22.03.1997 | Kraków | Hutnik Kraków - Widzew Łódź | 0:0 | |
23 | 05.04.1997 | Łódź | Widzew Łódź - Polonia Warszawa | 4:0 (2:0) | |
24 | 09.04.1997 | Chorzów | Ruch Chorzów - Widzew Łódź | 1:2 (0:0) | |
25 | 12.04.1997 | Łódź | Widzew Łódź - Odra Wodzisław | 2:1 (1:0) | |
26 | 19.04.1997 | Poznań | Lech Poznań - Widzew Łódź | 1:2 (0:0) | |
27 | 03.05.1997 | Łódź | Widzew Łódź - Wisła Kraków | 1:0 (1:0) | |
28 | 07.05.1997 | Tychy | Sokół Tychy - Widzew Łódź | 0:3 | walkower |
29 | 11.05.1997 | Łódź | Widzew Łódź - Śląsk Wrocław | 4:0 (1:0) | |
30 | 18.05.1997 | Zabrze | Górnik Zabrze - Widzew Łódź | 0:1 (0:1) | |
31 | 04.06.1997 | Katowice | GKS Katowice - Widzew Łódź | 3:4 (1:1) | |
32 | 07.06.1997 | Łódź | Widzew Łódź - Amica Wronki | 4:0 (2:0) | |
33 | 18.06.1997 | Warszawa | Legia Warszawa - Widzew Łódź | 2:3 (1:0) | |
34 | 25.06.1997 | Łódź | Widzew Łódź - Raków Częstochowa | 5:1 (2:0) |